Dati statistici
Dati generali: Tipo di gestione
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Pubblico | Privato | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 88 | 16 | 104 |
| 38.6 | 7.0 | 45.6 | |
| 84.6 | 15.4 | 100 | |
| Centro | 52 | 5 | 57 |
| 22.8 | 2.2 | 25.0 | |
| 91.2 | 8.8 | 100 | |
| Sud e isole | 64 | 3 | 67 |
| 28.1 | 1.3 | 29.4 | |
| 95.5 | 4.5 | 100 | |
| Italia | 204 | 24 | 228 |
| 89.5 | 10.5 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Pubblico | Privato | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 0 | 7 |
| 100 | - | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 6 | 0 | 6 |
| 100 | - | 100 | |
| Campania | 25 | 0 | 25 |
| 100 | - | 100 | |
| Emilia-Romagna | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 19 | 5 | 24 |
| 79.2 | 20.8 | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 24 | 11 | 35 |
| 68.6 | 31.4 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 23 | 3 | 26 |
| 88.5 | 11.5 | 100 | |
| Puglia | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Sardegna | 10 | 0 | 10 |
| 100 | - | 100 | |
| Sicilia | 11 | 2 | 13 |
| 84.6 | 15.4 | 100 | |
| Toscana | 18 | 0 | 18 |
| 100 | - | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 15 | 2 | 17 |
| 88.2 | 11.8 | 100 | |
| Totale | 204 | 24 | 228 |

