Dati statistici
Dati generali: Tipo di struttura
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
IRCCS | Azienda ospedaliera | Azienda ospedaliera-universitaria | Azienda territoriale | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 28 | 62 | 9 | 5 | 104 |
| 12.3 | 27.2 | 3.9 | 2.2 | 45.6 | |
| 26.9 | 59.6 | 8.7 | 4.8 | 100 | |
| Centro | 7 | 32 | 8 | 10 | 57 |
| 3.1 | 14.0 | 3.5 | 4.4 | 25.0 | |
| 12.3 | 56.1 | 14.0 | 17.5 | 100.0 | |
| Sud e isole | 17 | 36 | 11 | 3 | 67 |
| 7.5 | 15.8 | 4.8 | 1.3 | 29.4 | |
| 25.4 | 53.7 | 16.4 | 4.5 | 100 | |
| Italia | 52 | 130 | 28 | 18 | 228 |
| 22.8 | 57.0 | 12.3 | 7.9 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
IRCCS | Azienda ospedaliera | Azienda ospedaliera-universitaria | Azienda territoriale | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| - | 85.7 | - | 14.3 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | - | - | 100 | |
| Calabria | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| - | 16.7 | 66.7 | 16.7 | 100.0 | |
| Campania | 12 | 11 | 1 | 1 | 25 |
| 48.0 | 44.0 | 4.0 | 4.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 |
| 27.3 | 54.5 | 9.1 | 9.1 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| - | 100 | - | - | 100 | |
| Lazio | 7 | 9 | 2 | 6 | 24 |
| 29.2 | 37.5 | 8.3 | 25.0 | 100 | |
| Liguria | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 33.3 | 66.7 | - | - | 100 | |
| Lombardia | 16 | 18 | 1 | 0 | 35 |
| 45.7 | 51.4 | 2.9 | - | 100.0 | |
| Marche | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| - | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 100 | |
| Piemonte | 2 | 13 | 7 | 4 | 26 |
| 7.7 | 50.0 | 26.9 | 15.4 | 100.0 | |
| Puglia | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| 36.4 | 45.5 | 18.2 | - | 100 | |
| Sardegna | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| - | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 100 | |
| Sicilia | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| - | 76.9 | 23.1 | - | 100 | |
| Toscana | 0 | 12 | 5 | 1 | 18 |
| - | 66.7 | 27.8 | 5.6 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| - | 100 | - | - | 100 | |
| Umbria | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| - | 66.7 | - | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 100 | - | - | 100 | |
| Veneto | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 |
| 23.5 | 76.5 | - | - | 100 | |
| Totale | 52 | 130 | 28 | 18 | 228 |

