Dati statistici
Dati generali: Tipo Unità Operativa censita
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Semplice dipartimentale | Complessa | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 13 | 91 | 104 |
| 5.7 | 39.9 | 45.6 | |
| 12.5 | 87.5 | 100 | |
| Centro | 15 | 42 | 57 |
| 6.6 | 18.4 | 25.0 | |
| 26.3 | 73.7 | 100 | |
| Sud e isole | 16 | 51 | 67 |
| 7.0 | 22.4 | 29.4 | |
| 23.9 | 76.1 | 100 | |
| Italia | 44 | 184 | 228 |
| 19.3 | 80.7 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Semplice dipartimentale | Complessa | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 4 | 7 |
| 42.9 | 57.1 | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Calabria | 1 | 5 | 6 |
| 16.7 | 83.3 | 100 | |
| Campania | 7 | 18 | 25 |
| 28.0 | 72.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 2 | 9 | 11 |
| 18.2 | 81.8 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 3 | 3 |
| - | 100 | 100 | |
| Lazio | 7 | 17 | 24 |
| 29.2 | 70.8 | 100 | |
| Liguria | 2 | 7 | 9 |
| 22.2 | 77.8 | 100 | |
| Lombardia | 4 | 31 | 35 |
| 11.4 | 88.6 | 100 | |
| Marche | 0 | 5 | 5 |
| - | 100 | 100 | |
| Piemonte | 3 | 23 | 26 |
| 11.5 | 88.5 | 100 | |
| Puglia | 4 | 7 | 11 |
| 36.4 | 63.6 | 100 | |
| Sardegna | 3 | 7 | 10 |
| 30.0 | 70.0 | 100 | |
| Sicilia | 1 | 12 | 13 |
| 7.7 | 92.3 | 100 | |
| Toscana | 4 | 14 | 18 |
| 22.2 | 77.8 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Umbria | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 2 | 15 | 17 |
| 11.8 | 88.2 | 100 | |
| Totale | 44 | 184 | 228 |

