Dati statistici

SCARICA I DATI (xls)

Dati generali: Posti letto/poltrone

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
Degenza Day hospital Day service Tutti e 3
Nord 65 84 35 19
  28.5 36.8 15.4 8.3
  62.5 80.8 33.7 18.3
Centro 26 54 13 7
  11.4 23.7 5.7 3.1
  45.6 94.7 22.8 12.3
Sud e isole 41 57 35 18
  18.0 25.0 15.4 7.9
  61.2 85.1 52.2 26.9
Italia 132 195 83 44
  57.9 85.5 36.4 19.3
N. Unità operative
% entro Regione.
Degenza Day hospital Day service Tutti e 3
Abruzzo 3 6 0 0
  42.9 85.7 - -
Basilicata 2 2 0 0
  100 100 - -
Calabria 3 5 3 2
  50.0 83.3 50.0 33.3
Campania 17 22 12 5
  68.0 88.0 48.0 20.0
Emilia-Romagna 7 5 10 3
  63.6 45.5 90.9 27.3
Friuli-Venezia Giulia 2 1 1 0
  66.7 33.3 33.3 -
Lazio 13 23 9 5
  54.2 95.8 37.5 20.8
Liguria 4 9 0 0
  44.4 100 - -
Lombardia 32 32 13 13
  91.4 91.4 37.1 37.1
Marche 1 5 0 0
  20.0 100 - -
Piemonte 12 26 5 3
  46.2 100 19.2 11.5
Puglia 7 5 7 2
  63.6 45.5 63.6 18.2
Sardegna 3 10 0 0
  30.0 100 - -
Sicilia 9 13 13 9
  69.2 100 100 69.2
Toscana 7 17 4 2
  38.9 94.4 22.2 11.1
Trentino-Alto Adige 1 2 0 0
  50.0 100 - -
Umbria 2 3 0 0
  66.7 100 - -
Valle d'Aosta 1 1 0 0
  100 100 - -
Veneto 6 8 6 0
  35.3 47.1 35.3 -
Totale 132 195 83 44