Dati statistici

SCARICA I DATI (xls)

Dati generali: Unità operativa partecipa alla rete formativa universitaria

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
No Totale
Nord 70 34 104
  30.7 14.9 45.6
  67.3 32.7 100
Centro 35 22 57
  15.4 9.6 25.0
  61.4 38.6 100
Sud e isole 44 23 67
  19.3 10.1 29.4
  65.7 34.3 100
Italia 149 79 228
  65.4 34.6 100
N. Unità operative
% entro Regione.
No Totale
Abruzzo 5 2 7
  71.4 28.6 100
Basilicata 0 2 2
  - 100 100
Calabria 5 1 6
  83.3 16.7 100
Campania 19 6 25
  76.0 24.0 100
Emilia-Romagna 9 2 11
  81.8 18.2 100
Friuli-Venezia Giulia 2 1 3
  66.7 33.3 100
Lazio 14 10 24
  58.3 41.7 100
Liguria 3 6 9
  33.3 66.7 100
Lombardia 30 5 35
  85.7 14.3 100
Marche 2 3 5
  40.0 60.0 100
Piemonte 12 14 26
  46.2 53.8 100
Puglia 8 3 11
  72.7 27.3 100
Sardegna 3 7 10
  30.0 70.0 100
Sicilia 9 4 13
  69.2 30.8 100
Toscana 12 6 18
  66.7 33.3 100
Trentino-Alto Adige 2 0 2
  100 - 100
Umbria 2 1 3
  66.7 33.3 100
Valle d'Aosta 1 0 1
  100 - 100
Veneto 11 6 17
  64.7 35.3 100
Totale 149 79 228