Dati statistici
Dati generali: La tua struttura si riconosce ed aderisce al Decalogo della Second Opinion
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 98 | 6 | 104 |
| 43.0 | 2.6 | 45.6 | |
| 94.2 | 5.8 | 100 | |
| Centro | 56 | 1 | 57 |
| 24.6 | 0.4 | 25.0 | |
| 98.2 | 1.8 | 100 | |
| Sud e isole | 63 | 4 | 67 |
| 27.6 | 1.8 | 29.4 | |
| 94.0 | 6.0 | 100 | |
| Italia | 217 | 11 | 228 |
| 95.2 | 4.8 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 1 | 7 |
| 85.7 | 14.3 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 6 | 0 | 6 |
| 100 | - | 100 | |
| Campania | 25 | 0 | 25 |
| 100 | - | 100 | |
| Emilia-Romagna | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 24 | 0 | 24 |
| 100 | - | 100 | |
| Liguria | 6 | 3 | 9 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lombardia | 34 | 1 | 35 |
| 97.1 | 2.9 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 24 | 2 | 26 |
| 92.3 | 7.7 | 100 | |
| Puglia | 7 | 4 | 11 |
| 63.6 | 36.4 | 100 | |
| Sardegna | 10 | 0 | 10 |
| 100 | - | 100 | |
| Sicilia | 13 | 0 | 13 |
| 100 | - | 100 | |
| Toscana | 18 | 0 | 18 |
| 100 | - | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 17 | 0 | 17 |
| 100 | - | 100 | |
| Totale | 217 | 11 | 228 |

