Dati statistici
Organici delle unità operative: Coordinatori infermieristici
| Macroarea | Numero Unità operative | Coordinatori infermieristici | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 148 | 1.4 | 1 | 0 | 4 |
| Centro | 57 | 74 | 1.3 | 1 | 0 | 6 |
| Sud e isole | 67 | 74 | 1.1 | 1 | 0 | 3 |
| Italia | 228 | 296 | 1.3 | 1 | 0 | 6 |
| Regione | Numero Unità operative | Coordinatori infermieristici | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 5 | 0.7 | 1 | 0 | 1 |
| Basilicata | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 |
| Calabria | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Campania | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Emilia-Romagna | 11 | 18 | 1.6 | 1 | 1 | 4 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Lazio | 24 | 37 | 1.5 | 1 | 0 | 6 |
| Liguria | 9 | 15 | 1.7 | 1 | 1 | 3 |
| Lombardia | 35 | 51 | 1.5 | 1 | 0 | 3 |
| Marche | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Piemonte | 26 | 36 | 1.4 | 1 | 0 | 4 |
| Puglia | 11 | 13 | 1.2 | 1 | 0 | 3 |
| Sardegna | 10 | 11 | 1.1 | 1 | 0 | 2 |
| Sicilia | 13 | 16 | 1.2 | 1 | 1 | 2 |
| Toscana | 18 | 24 | 1.3 | 1 | 0 | 4 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 |
| Umbria | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veneto | 17 | 18 | 1.1 | 1 | 0 | 2 |
| Totale | 228 | 296 | 1.3 | 1 | 0 | 6 |

