Dati statistici
Organici delle unità operative: Dirigenti medici dipendenti
| Macroarea | Numero Unità operative | Dirigenti medici dipendenti | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 900 | 8.7 | 7.5 | 0 | 38 |
| Centro | 57 | 474 | 8.3 | 6 | 1 | 54 |
| Sud e isole | 67 | 522 | 7.8 | 8 | 0 | 26 |
| Italia | 228 | 1896 | 8.3 | 7 | 0 | 54 |
| Regione | Numero Unità operative | Dirigenti medici dipendenti | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 49 | 7 | 5 | 3 | 11 |
| Basilicata | 2 | 21 | 10.5 | 10.5 | 9 | 12 |
| Calabria | 6 | 34 | 5.7 | 6.5 | 0 | 11 |
| Campania | 25 | 192 | 7.7 | 8 | 1 | 17 |
| Emilia-Romagna | 11 | 117 | 10.6 | 8 | 4 | 24 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 36 | 12 | 11 | 2 | 23 |
| Lazio | 24 | 224 | 9.3 | 6.5 | 1 | 54 |
| Liguria | 9 | 65 | 7.2 | 8 | 2 | 12 |
| Lombardia | 35 | 322 | 9.2 | 8 | 0 | 38 |
| Marche | 5 | 30 | 6 | 4 | 3 | 15 |
| Piemonte | 26 | 204 | 7.8 | 5.5 | 2 | 18 |
| Puglia | 11 | 94 | 8.5 | 8 | 2 | 16 |
| Sardegna | 10 | 69 | 6.9 | 4 | 0 | 26 |
| Sicilia | 13 | 112 | 8.6 | 9 | 3 | 14 |
| Toscana | 18 | 141 | 7.8 | 7.5 | 1 | 24 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 23 | 11.5 | 11.5 | 8 | 15 |
| Umbria | 3 | 30 | 10 | 10 | 3 | 17 |
| Valle d'Aosta | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Veneto | 17 | 121 | 7.1 | 5 | 0 | 23 |
| Totale | 228 | 1896 | 8.3 | 7 | 0 | 54 |

