Dati statistici
Organici delle unità operative: Medici a contratto
| Macroarea | Numero Unità operative | Medici a contratto | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 75 | 0.7 | 0 | 0 | 11 |
| Centro | 57 | 80 | 1.4 | 0 | 0 | 50 |
| Sud e isole | 67 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 7 |
| Italia | 228 | 175 | 0.8 | 0 | 0 | 50 |
| Regione | Numero Unità operative | Medici a contratto | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basilicata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabria | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 |
| Campania | 25 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |
| Emilia-Romagna | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | 24 | 67 | 2.8 | 0 | 0 | 50 |
| Liguria | 9 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 2 |
| Lombardia | 35 | 42 | 1.2 | 0 | 0 | 11 |
| Marche | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| Piemonte | 26 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 4 |
| Puglia | 11 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |
| Sardegna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilia | 13 | 15 | 1.2 | 0 | 0 | 7 |
| Toscana | 18 | 12 | 0.7 | 0 | 0 | 2 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veneto | 17 | 10 | 0.6 | 0 | 0 | 2 |
| Totale | 228 | 175 | 0.8 | 0 | 0 | 50 |

