Dati statistici
Organici delle unità operative: Medici borsisti
| Macroarea | Numero Unità operative | Medici borsisti | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 2 |
| Centro | 57 | 13 | 0.2 | 0 | 0 | 5 |
| Sud e isole | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Italia | 228 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 5 |
| Regione | Numero Unità operative | Medici borsisti | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basilicata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabria | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campania | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emilia-Romagna | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | 24 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 2 |
| Liguria | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lombardia | 35 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 2 |
| Marche | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piemonte | 26 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 2 |
| Puglia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sardegna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilia | 13 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 |
| Toscana | 18 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 5 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veneto | 17 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 228 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 5 |

