Dati statistici
Organici delle unità operative: Medici specializzandi
| Macroarea | Numero Unità operative | Medici specializzandi | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 413 | 4 | 1 | 0 | 59 |
| Centro | 57 | 341 | 6 | 0 | 0 | 77 |
| Sud e isole | 67 | 226 | 3.4 | 0 | 0 | 69 |
| Italia | 228 | 980 | 4.3 | 1 | 0 | 77 |
| Regione | Numero Unità operative | Medici specializzandi | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 9 | 1.3 | 0 | 0 | 8 |
| Basilicata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabria | 6 | 26 | 4.3 | 0.5 | 0 | 13 |
| Campania | 25 | 97 | 3.9 | 1 | 0 | 69 |
| Emilia-Romagna | 11 | 46 | 4.2 | 2 | 0 | 23 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 4 |
| Lazio | 24 | 226 | 9.4 | 0 | 0 | 77 |
| Liguria | 9 | 13 | 1.4 | 0 | 0 | 6 |
| Lombardia | 35 | 200 | 5.7 | 1 | 0 | 50 |
| Marche | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 0 | 27 |
| Piemonte | 26 | 63 | 2.4 | 0.5 | 0 | 25 |
| Puglia | 11 | 35 | 3.2 | 2 | 0 | 17 |
| Sardegna | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |
| Sicilia | 13 | 67 | 5.2 | 1 | 0 | 30 |
| Toscana | 18 | 58 | 3.2 | 0 | 0 | 33 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umbria | 3 | 20 | 6.7 | 1 | 0 | 19 |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veneto | 17 | 85 | 5 | 0 | 0 | 59 |
| Totale | 228 | 980 | 4.3 | 1 | 0 | 77 |

