Dati statistici
Organici delle unità operative: Totale infermieri
| Macroarea | Numero Unità operative | Totale infermieri | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 1829 | 17.6 | 15 | 0 | 53 |
| Centro | 57 | 894 | 15.7 | 12 | 0 | 108 |
| Sud e isole | 67 | 851 | 12.7 | 12 | 0 | 40 |
| Italia | 228 | 3574 | 15.7 | 14 | 0 | 108 |
| Regione | Numero Unità operative | Totale infermieri | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 66 | 9.4 | 7 | 3 | 22 |
| Basilicata | 2 | 37 | 18.5 | 18.5 | 16 | 21 |
| Calabria | 6 | 72 | 12 | 13.5 | 0 | 22 |
| Campania | 25 | 256 | 10.2 | 12 | 0 | 23 |
| Emilia-Romagna | 11 | 243 | 22.1 | 15 | 6 | 40 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 70 | 23.3 | 26 | 5 | 39 |
| Lazio | 24 | 419 | 17.5 | 13 | 0 | 108 |
| Liguria | 9 | 192 | 21.3 | 17 | 7 | 53 |
| Lombardia | 35 | 657 | 18.8 | 20 | 2 | 46 |
| Marche | 5 | 56 | 11.2 | 7 | 5 | 29 |
| Piemonte | 26 | 383 | 14.7 | 13 | 1 | 31 |
| Puglia | 11 | 174 | 15.8 | 14 | 0 | 35 |
| Sardegna | 10 | 109 | 10.9 | 7 | 3 | 40 |
| Sicilia | 13 | 203 | 15.6 | 14 | 4 | 29 |
| Toscana | 18 | 301 | 16.7 | 13 | 0 | 46 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 46 | 23 | 23 | 17 | 29 |
| Umbria | 3 | 52 | 17.3 | 17 | 3 | 32 |
| Valle d'Aosta | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Veneto | 17 | 224 | 13.2 | 9 | 0 | 30 |
| Totale | 228 | 3574 | 15.7 | 14 | 0 | 108 |

