Dati statistici
Personale universitario: Dottorandi di ricerca
| Macroarea | Numero Unità operative | Dottorandi di ricerca | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 67 | 0.6 | 0 | 0 | 17 |
| Centro | 57 | 30 | 0.5 | 0 | 0 | 11 |
| Sud e isole | 67 | 39 | 0.6 | 0 | 0 | 14 |
| Italia | 228 | 136 | 0.6 | 0 | 0 | 17 |
| Regione | Numero Unità operative | Dottorandi di ricerca | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |
| Basilicata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabria | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Campania | 25 | 9 | 0.4 | 0 | 0 | 5 |
| Emilia-Romagna | 11 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 |
| Lazio | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| Liguria | 9 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 3 |
| Lombardia | 35 | 26 | 0.7 | 0 | 0 | 5 |
| Marche | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| Piemonte | 26 | 24 | 0.9 | 0 | 0 | 17 |
| Puglia | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| Sardegna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilia | 13 | 22 | 1.7 | 0 | 0 | 14 |
| Toscana | 18 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 2 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| Umbria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veneto | 17 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 4 |
| Totale | 228 | 136 | 0.6 | 0 | 0 | 17 |

