Dati statistici
Personale universitario: Professori associati
| Macroarea | Numero Unità operative | Professori associati | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 6 |
| Centro | 57 | 24 | 0.4 | 0 | 0 | 5 |
| Sud e isole | 67 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 6 |
| Italia | 228 | 74 | 0.3 | 0 | 0 | 6 |
| Regione | Numero Unità operative | Professori associati | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 3 |
| Basilicata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabria | 6 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| Campania | 25 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 4 |
| Emilia-Romagna | 11 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | 24 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 5 |
| Liguria | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| Lombardia | 35 | 15 | 0.4 | 0 | 0 | 4 |
| Marche | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| Piemonte | 26 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 6 |
| Puglia | 11 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 2 |
| Sardegna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilia | 13 | 8 | 0.6 | 0 | 0 | 6 |
| Toscana | 18 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 4 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbria | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 2 |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veneto | 17 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 2 |
| Totale | 228 | 74 | 0.3 | 0 | 0 | 6 |

