Dati statistici
Personale universitario: Specialisti in formazione scorso anno
| Macroarea | Numero Unità operative | Specialisti in formazione scorso anno | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 240 | 2.3 | 0 | 0 | 59 |
| Centro | 57 | 299 | 5.2 | 0 | 0 | 63 |
| Sud e isole | 67 | 101 | 1.5 | 0 | 0 | 30 |
| Italia | 228 | 640 | 2.8 | 0 | 0 | 63 |
| Regione | Numero Unità operative | Specialisti in formazione scorso anno | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Basilicata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabria | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Campania | 25 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 7 |
| Emilia-Romagna | 11 | 10 | 0.9 | 0 | 0 | 6 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Lazio | 24 | 146 | 6.1 | 0 | 0 | 63 |
| Liguria | 9 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 6 |
| Lombardia | 35 | 131 | 3.7 | 0 | 0 | 33 |
| Marche | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 0 | 26 |
| Piemonte | 26 | 19 | 0.7 | 0 | 0 | 10 |
| Puglia | 11 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 17 |
| Sardegna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilia | 13 | 62 | 4.8 | 0 | 0 | 30 |
| Toscana | 18 | 107 | 5.9 | 0 | 0 | 30 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Umbria | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 0 | 13 |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veneto | 17 | 59 | 3.5 | 0 | 0 | 59 |
| Totale | 228 | 640 | 2.8 | 0 | 0 | 63 |

