Dati statistici
Personale universitario: Tecnici laureati
| Macroarea | Numero Unità operative | Tecnici laureati | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 6 |
| Centro | 57 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 10 |
| Sud e isole | 67 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 2 |
| Italia | 228 | 35 | 0.2 | 0 | 0 | 10 |
| Regione | Numero Unità operative | Tecnici laureati | Media | Mediana | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Basilicata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calabria | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 2 |
| Campania | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilia-Romagna | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lazio | 24 | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 10 |
| Liguria | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| Lombardia | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marche | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 3 |
| Piemonte | 26 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 6 |
| Puglia | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 |
| Sardegna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilia | 13 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 |
| Toscana | 18 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 5 |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umbria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veneto | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 228 | 35 | 0.2 | 0 | 0 | 10 |

