Dati statistici
Unità operative: Degenza
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 65 | 39 | 104 |
| 28.5 | 17.1 | 45.6 | |
| 62.5 | 37.5 | 100 | |
| Centro | 26 | 31 | 57 |
| 11.4 | 13.6 | 25.0 | |
| 45.6 | 54.4 | 100 | |
| Sud e isole | 41 | 26 | 67 |
| 18.0 | 11.4 | 29.4 | |
| 61.2 | 38.8 | 100 | |
| Italia | 132 | 96 | 228 |
| 57.9 | 42.1 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 4 | 7 |
| 42.9 | 57.1 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 17 | 8 | 25 |
| 68.0 | 32.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 7 | 4 | 11 |
| 63.6 | 36.4 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 13 | 11 | 24 |
| 54.2 | 45.8 | 100 | |
| Liguria | 4 | 5 | 9 |
| 44.4 | 55.6 | 100 | |
| Lombardia | 32 | 3 | 35 |
| 91.4 | 8.6 | 100 | |
| Marche | 1 | 4 | 5 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Piemonte | 12 | 14 | 26 |
| 46.2 | 53.8 | 100 | |
| Puglia | 7 | 4 | 11 |
| 63.6 | 36.4 | 100 | |
| Sardegna | 3 | 7 | 10 |
| 30.0 | 70.0 | 100 | |
| Sicilia | 9 | 4 | 13 |
| 69.2 | 30.8 | 100 | |
| Toscana | 7 | 11 | 18 |
| 38.9 | 61.1 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 6 | 11 | 17 |
| 35.3 | 64.7 | 100 | |
| Totale | 132 | 96 | 228 |

