Dati statistici
Unità operative: Day hospital
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 84 | 20 | 104 |
| 36.8 | 8.8 | 45.6 | |
| 80.8 | 19.2 | 100 | |
| Centro | 54 | 3 | 57 |
| 23.7 | 1.3 | 25.0 | |
| 94.7 | 5.3 | 100 | |
| Sud e isole | 57 | 10 | 67 |
| 25.0 | 4.4 | 29.4 | |
| 85.1 | 14.9 | 100 | |
| Italia | 195 | 33 | 228 |
| 85.5 | 14.5 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 1 | 7 |
| 85.7 | 14.3 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 5 | 1 | 6 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Campania | 22 | 3 | 25 |
| 88.0 | 12.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Lazio | 23 | 1 | 24 |
| 95.8 | 4.2 | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 32 | 3 | 35 |
| 91.4 | 8.6 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 26 | 0 | 26 |
| 100 | - | 100 | |
| Puglia | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Sardegna | 10 | 0 | 10 |
| 100 | - | 100 | |
| Sicilia | 13 | 0 | 13 |
| 100 | - | 100 | |
| Toscana | 17 | 1 | 18 |
| 94.4 | 5.6 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 8 | 9 | 17 |
| 47.1 | 52.9 | 100 | |
| Totale | 195 | 33 | 228 |

