Dati statistici
Unità operative: Day service
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 35 | 69 | 104 |
| 15.4 | 30.3 | 45.6 | |
| 33.7 | 66.3 | 100 | |
| Centro | 13 | 44 | 57 |
| 5.7 | 19.3 | 25.0 | |
| 22.8 | 77.2 | 100 | |
| Sud e isole | 35 | 32 | 67 |
| 15.4 | 14.0 | 29.4 | |
| 52.2 | 47.8 | 100 | |
| Italia | 83 | 145 | 228 |
| 36.4 | 63.6 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 7 | 7 |
| - | 100 | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 12 | 13 | 25 |
| 48.0 | 52.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Lazio | 9 | 15 | 24 |
| 37.5 | 62.5 | 100 | |
| Liguria | 0 | 9 | 9 |
| - | 100 | 100 | |
| Lombardia | 13 | 22 | 35 |
| 37.1 | 62.9 | 100 | |
| Marche | 0 | 5 | 5 |
| - | 100 | 100 | |
| Piemonte | 5 | 21 | 26 |
| 19.2 | 80.8 | 100 | |
| Puglia | 7 | 4 | 11 |
| 63.6 | 36.4 | 100 | |
| Sardegna | 0 | 10 | 10 |
| - | 100 | 100 | |
| Sicilia | 13 | 0 | 13 |
| 100 | - | 100 | |
| Toscana | 4 | 14 | 18 |
| 22.2 | 77.8 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Umbria | 0 | 3 | 3 |
| - | 100 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 6 | 11 | 17 |
| 35.3 | 64.7 | 100 | |
| Totale | 83 | 145 | 228 |

