Dati statistici
Unità operative: Radioterapia
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 77 | 27 | 104 |
| 33.8 | 11.8 | 45.6 | |
| 74.0 | 26.0 | 100 | |
| Centro | 46 | 11 | 57 |
| 20.2 | 4.8 | 25.0 | |
| 80.7 | 19.3 | 100 | |
| Sud e isole | 42 | 25 | 67 |
| 18.4 | 11.0 | 29.4 | |
| 62.7 | 37.3 | 100 | |
| Italia | 165 | 63 | 228 |
| 72.4 | 27.6 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 1 | 7 |
| 85.7 | 14.3 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 15 | 10 | 25 |
| 60.0 | 40.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 8 | 3 | 11 |
| 72.7 | 27.3 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 19 | 5 | 24 |
| 79.2 | 20.8 | 100 | |
| Liguria | 5 | 4 | 9 |
| 55.6 | 44.4 | 100 | |
| Lombardia | 25 | 10 | 35 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Marche | 4 | 1 | 5 |
| 80.0 | 20.0 | 100 | |
| Piemonte | 19 | 7 | 26 |
| 73.1 | 26.9 | 100 | |
| Puglia | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Sardegna | 5 | 5 | 10 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Sicilia | 7 | 6 | 13 |
| 53.8 | 46.2 | 100 | |
| Toscana | 14 | 4 | 18 |
| 77.8 | 22.2 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 14 | 3 | 17 |
| 82.4 | 17.6 | 100 | |
| Totale | 165 | 63 | 228 |
Unità operative: Ubicazione Radioterapia
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 62 | 42 | 104 |
| 27.2 | 18.4 | 45.6 | |
| 59.6 | 40.4 | 100 | |
| Centro | 33 | 24 | 57 |
| 14.5 | 10.5 | 25.0 | |
| 57.9 | 42.1 | 100 | |
| Sud e isole | 34 | 33 | 67 |
| 14.9 | 14.5 | 29.4 | |
| 50.7 | 49.3 | 100 | |
| Italia | 129 | 99 | 228 |
| 56.6 | 43.4 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 4 | 7 |
| 42.9 | 57.1 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 1 | 5 | 6 |
| 16.7 | 83.3 | 100 | |
| Campania | 15 | 10 | 25 |
| 60.0 | 40.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 7 | 4 | 11 |
| 63.6 | 36.4 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 13 | 11 | 24 |
| 54.2 | 45.8 | 100 | |
| Liguria | 5 | 4 | 9 |
| 55.6 | 44.4 | 100 | |
| Lombardia | 25 | 10 | 35 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Marche | 2 | 3 | 5 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Piemonte | 15 | 11 | 26 |
| 57.7 | 42.3 | 100 | |
| Puglia | 8 | 3 | 11 |
| 72.7 | 27.3 | 100 | |
| Sardegna | 2 | 8 | 10 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Sicilia | 6 | 7 | 13 |
| 46.2 | 53.8 | 100 | |
| Toscana | 13 | 5 | 18 |
| 72.2 | 27.8 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 6 | 11 | 17 |
| 35.3 | 64.7 | 100 | |
| Totale | 129 | 99 | 228 |

