Dati statistici

SCARICA I DATI (xls)

Unità operative: Anatomia patologica

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
No Totale
Nord 99 5 104
  43.4 2.2 45.6
  95.2 4.8 100
Centro 49 8 57
  21.5 3.5 25.0
  86.0 14.0 100
Sud e isole 58 9 67
  25.4 3.9 29.4
  86.6 13.4 100
Italia 206 22 228
  90.4 9.6 100
N. Unità operative
% entro Regione.
No Totale
Abruzzo 7 0 7
  100 - 100
Basilicata 2 0 2
  100 - 100
Calabria 4 2 6
  66.7 33.3 100
Campania 21 4 25
  84.0 16.0 100
Emilia-Romagna 9 2 11
  81.8 18.2 100
Friuli-Venezia Giulia 3 0 3
  100 - 100
Lazio 21 3 24
  87.5 12.5 100
Liguria 9 0 9
  100 - 100
Lombardia 32 3 35
  91.4 8.6 100
Marche 5 0 5
  100 - 100
Piemonte 26 0 26
  100 - 100
Puglia 10 1 11
  90.9 9.1 100
Sardegna 8 2 10
  80.0 20.0 100
Sicilia 13 0 13
  100 - 100
Toscana 13 5 18
  72.2 27.8 100
Trentino-Alto Adige 2 0 2
  100 - 100
Umbria 3 0 3
  100 - 100
Valle d'Aosta 1 0 1
  100 - 100
Veneto 17 0 17
  100 - 100
Totale 206 22 228

Unità operative: Ubicazione Anatomia patologica

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
Nello stesso presidio In altro presidio Totale
Nord 77 27 104
  33.8 11.8 45.6
  74.0 26.0 100
Centro 32 25 57
  14.0 11.0 25.0
  56.1 43.9 100
Sud e isole 48 19 67
  21.1 8.3 29.4
  71.6 28.4 100
Italia 157 71 228
  68.9 31.1 100
N. Unità operative
% entro Regione.
Nello stesso presidio In altro presidio Totale
Abruzzo 5 2 7
  71.4 28.6 100
Basilicata 2 0 2
  100 - 100
Calabria 2 4 6
  33.3 66.7 100
Campania 20 5 25
  80.0 20.0 100
Emilia-Romagna 8 3 11
  72.7 27.3 100
Friuli-Venezia Giulia 2 1 3
  66.7 33.3 100
Lazio 15 9 24
  62.5 37.5 100
Liguria 8 1 9
  88.9 11.1 100
Lombardia 28 7 35
  80.0 20.0 100
Marche 2 3 5
  40.0 60.0 100
Piemonte 21 5 26
  80.8 19.2 100
Puglia 7 4 11
  63.6 36.4 100
Sardegna 5 5 10
  50.0 50.0 100
Sicilia 12 1 13
  92.3 7.7 100
Toscana 8 10 18
  44.4 55.6 100
Trentino-Alto Adige 2 0 2
  100 - 100
Umbria 2 1 3
  66.7 33.3 100
Valle d'Aosta 1 0 1
  100 - 100
Veneto 7 10 17
  41.2 58.8 100
Totale 157 71 228