Dati statistici
Unità operative: Laboratorio di biologia molecolare diagnostica
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 75 | 29 | 104 |
| 32.9 | 12.7 | 45.6 | |
| 72.1 | 27.9 | 100 | |
| Centro | 37 | 20 | 57 |
| 16.2 | 8.8 | 25.0 | |
| 64.9 | 35.1 | 100 | |
| Sud e isole | 43 | 24 | 67 |
| 18.9 | 10.5 | 29.4 | |
| 64.2 | 35.8 | 100 | |
| Italia | 155 | 73 | 228 |
| 68.0 | 32.0 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 4 | 7 |
| 42.9 | 57.1 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 4 | 2 | 6 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Campania | 19 | 6 | 25 |
| 76.0 | 24.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 6 | 5 | 11 |
| 54.5 | 45.5 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 16 | 8 | 24 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Liguria | 5 | 4 | 9 |
| 55.6 | 44.4 | 100 | |
| Lombardia | 27 | 8 | 35 |
| 77.1 | 22.9 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 20 | 6 | 26 |
| 76.9 | 23.1 | 100 | |
| Puglia | 6 | 5 | 11 |
| 54.5 | 45.5 | 100 | |
| Sardegna | 5 | 5 | 10 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Sicilia | 8 | 5 | 13 |
| 61.5 | 38.5 | 100 | |
| Toscana | 11 | 7 | 18 |
| 61.1 | 38.9 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 11 | 6 | 17 |
| 64.7 | 35.3 | 100 | |
| Totale | 155 | 73 | 228 |
Unità operative: Ubicazione Laboratorio di biologia molecolare diagnostica
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 57 | 47 | 104 |
| 25.0 | 20.6 | 45.6 | |
| 54.8 | 45.2 | 100 | |
| Centro | 26 | 31 | 57 |
| 11.4 | 13.6 | 25.0 | |
| 45.6 | 54.4 | 100 | |
| Sud e isole | 37 | 30 | 67 |
| 16.2 | 13.2 | 29.4 | |
| 55.2 | 44.8 | 100 | |
| Italia | 120 | 108 | 228 |
| 52.6 | 47.4 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 4 | 7 |
| 42.9 | 57.1 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 19 | 6 | 25 |
| 76.0 | 24.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 11 | 13 | 24 |
| 45.8 | 54.2 | 100 | |
| Liguria | 5 | 4 | 9 |
| 55.6 | 44.4 | 100 | |
| Lombardia | 23 | 12 | 35 |
| 65.7 | 34.3 | 100 | |
| Marche | 2 | 3 | 5 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Piemonte | 13 | 13 | 26 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Puglia | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Sardegna | 1 | 9 | 10 |
| 10.0 | 90.0 | 100 | |
| Sicilia | 8 | 5 | 13 |
| 61.5 | 38.5 | 100 | |
| Toscana | 8 | 10 | 18 |
| 44.4 | 55.6 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 6 | 11 | 17 |
| 35.3 | 64.7 | 100 | |
| Totale | 120 | 108 | 228 |
Unità operative: Laboratorio di biologia molecolare diagnostica all'interno di Anatomia patologica
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Si | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 68 | 36 | 104 |
| 29.8 | 15.8 | 45.6 | |
| 65.4 | 34.6 | 100 | |
| Centro | 28 | 29 | 57 |
| 12.3 | 12.7 | 25.0 | |
| 49.1 | 50.9 | 100 | |
| Sud e isole | 14 | 53 | 67 |
| 6.1 | 23.2 | 29.4 | |
| 20.9 | 79.1 | 100 | |
| Italia | 110 | 118 | 228 |
| 48.2 | 51.8 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Si | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 4 | 7 |
| 42.9 | 57.1 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 0 | 6 | 6 |
| - | 100 | 100 | |
| Campania | 6 | 19 | 25 |
| 24.0 | 76.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 6 | 5 | 11 |
| 54.5 | 45.5 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 11 | 13 | 24 |
| 45.8 | 54.2 | 100 | |
| Liguria | 5 | 4 | 9 |
| 55.6 | 44.4 | 100 | |
| Lombardia | 26 | 9 | 35 |
| 74.3 | 25.7 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 19 | 7 | 26 |
| 73.1 | 26.9 | 100 | |
| Puglia | 0 | 11 | 11 |
| - | 100 | 100 | |
| Sardegna | 2 | 8 | 10 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Sicilia | 5 | 8 | 13 |
| 38.5 | 61.5 | 100 | |
| Toscana | 8 | 10 | 18 |
| 44.4 | 55.6 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 7 | 10 | 17 |
| 41.2 | 58.8 | 100 | |
| Totale | 110 | 118 | 228 |

