Dati statistici
Unità operative: Psiconcologia
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 102 | 2 | 104 |
| 44.7 | 0.9 | 45.6 | |
| 98.1 | 1.9 | 100 | |
| Centro | 49 | 8 | 57 |
| 21.5 | 3.5 | 25.0 | |
| 86.0 | 14.0 | 100 | |
| Sud e isole | 49 | 18 | 67 |
| 21.5 | 7.9 | 29.4 | |
| 73.1 | 26.9 | 100 | |
| Italia | 200 | 28 | 228 |
| 87.7 | 12.3 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 2 | 7 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 17 | 8 | 25 |
| 68.0 | 32.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 18 | 6 | 24 |
| 75.0 | 25.0 | 100 | |
| Liguria | 7 | 2 | 9 |
| 77.8 | 22.2 | 100 | |
| Lombardia | 35 | 0 | 35 |
| 100 | - | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 26 | 0 | 26 |
| 100 | - | 100 | |
| Puglia | 9 | 2 | 11 |
| 81.8 | 18.2 | 100 | |
| Sardegna | 7 | 3 | 10 |
| 70.0 | 30.0 | 100 | |
| Sicilia | 11 | 2 | 13 |
| 84.6 | 15.4 | 100 | |
| Toscana | 18 | 0 | 18 |
| 100 | - | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 17 | 0 | 17 |
| 100 | - | 100 | |
| Totale | 200 | 28 | 228 |
Unità operative: Ubicazione Psiconcologia
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 90 | 14 | 104 |
| 39.5 | 6.1 | 45.6 | |
| 86.5 | 13.5 | 100 | |
| Centro | 46 | 11 | 57 |
| 20.2 | 4.8 | 25.0 | |
| 80.7 | 19.3 | 100 | |
| Sud e isole | 46 | 21 | 67 |
| 20.2 | 9.2 | 29.4 | |
| 68.7 | 31.3 | 100 | |
| Italia | 182 | 46 | 228 |
| 79.8 | 20.2 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 2 | 7 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 17 | 8 | 25 |
| 68.0 | 32.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 17 | 7 | 24 |
| 70.8 | 29.2 | 100 | |
| Liguria | 6 | 3 | 9 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lombardia | 33 | 2 | 35 |
| 94.3 | 5.7 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 23 | 3 | 26 |
| 88.5 | 11.5 | 100 | |
| Puglia | 8 | 3 | 11 |
| 72.7 | 27.3 | 100 | |
| Sardegna | 5 | 5 | 10 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Sicilia | 11 | 2 | 13 |
| 84.6 | 15.4 | 100 | |
| Toscana | 16 | 2 | 18 |
| 88.9 | 11.1 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 13 | 4 | 17 |
| 76.5 | 23.5 | 100 | |
| Totale | 182 | 46 | 228 |
Unità operative: Psicologo dedicato all'oncologia
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Si | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 65 | 39 | 104 |
| 28.5 | 17.1 | 45.6 | |
| 62.5 | 37.5 | 100 | |
| Centro | 32 | 25 | 57 |
| 14.0 | 11.0 | 25.0 | |
| 56.1 | 43.9 | 100 | |
| Sud e isole | 40 | 27 | 67 |
| 17.5 | 11.8 | 29.4 | |
| 59.7 | 40.3 | 100 | |
| Italia | 137 | 91 | 228 |
| 60.1 | 39.9 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Si | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 4 | 3 | 7 |
| 57.1 | 42.9 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 2 | 4 | 6 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Campania | 16 | 9 | 25 |
| 64.0 | 36.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 12 | 12 | 24 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Liguria | 7 | 2 | 9 |
| 77.8 | 22.2 | 100 | |
| Lombardia | 24 | 11 | 35 |
| 68.6 | 31.4 | 100 | |
| Marche | 3 | 2 | 5 |
| 60.0 | 40.0 | 100 | |
| Piemonte | 17 | 9 | 26 |
| 65.4 | 34.6 | 100 | |
| Puglia | 9 | 2 | 11 |
| 81.8 | 18.2 | 100 | |
| Sardegna | 4 | 6 | 10 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Sicilia | 7 | 6 | 13 |
| 53.8 | 46.2 | 100 | |
| Toscana | 12 | 6 | 18 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Umbria | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 9 | 8 | 17 |
| 52.9 | 47.1 | 100 | |
| Totale | 137 | 91 | 228 |
Unità operative: Psiconcologia strutturata come unità operativa
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Si | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 61 | 43 | 104 |
| 26.8 | 18.9 | 45.6 | |
| 58.7 | 41.3 | 100 | |
| Centro | 26 | 31 | 57 |
| 11.4 | 13.6 | 25.0 | |
| 45.6 | 54.4 | 100 | |
| Sud e isole | 23 | 44 | 67 |
| 10.1 | 19.3 | 29.4 | |
| 34.3 | 65.7 | 100 | |
| Italia | 110 | 118 | 228 |
| 48.2 | 51.8 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Si | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 5 | 7 |
| 28.6 | 71.4 | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Calabria | 0 | 6 | 6 |
| - | 100 | 100 | |
| Campania | 12 | 13 | 25 |
| 48.0 | 52.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 4 | 7 | 11 |
| 36.4 | 63.6 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 7 | 17 | 24 |
| 29.2 | 70.8 | 100 | |
| Liguria | 4 | 5 | 9 |
| 44.4 | 55.6 | 100 | |
| Lombardia | 19 | 16 | 35 |
| 54.3 | 45.7 | 100 | |
| Marche | 1 | 4 | 5 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Piemonte | 16 | 10 | 26 |
| 61.5 | 38.5 | 100 | |
| Puglia | 4 | 7 | 11 |
| 36.4 | 63.6 | 100 | |
| Sardegna | 3 | 7 | 10 |
| 30.0 | 70.0 | 100 | |
| Sicilia | 4 | 9 | 13 |
| 30.8 | 69.2 | 100 | |
| Toscana | 15 | 3 | 18 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Umbria | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 14 | 3 | 17 |
| 82.4 | 17.6 | 100 | |
| Totale | 110 | 118 | 228 |

