Dati statistici
Unità operative: Unità Farmaci Antiblastici (UFA)
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 93 | 11 | 104 |
| 40.8 | 4.8 | 45.6 | |
| 89.4 | 10.6 | 100 | |
| Centro | 52 | 5 | 57 |
| 22.8 | 2.2 | 25.0 | |
| 91.2 | 8.8 | 100 | |
| Sud e isole | 58 | 9 | 67 |
| 25.4 | 3.9 | 29.4 | |
| 86.6 | 13.4 | 100 | |
| Italia | 203 | 25 | 228 |
| 89.0 | 11.0 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 1 | 7 |
| 85.7 | 14.3 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 6 | 0 | 6 |
| 100 | - | 100 | |
| Campania | 20 | 5 | 25 |
| 80.0 | 20.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 9 | 2 | 11 |
| 81.8 | 18.2 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 23 | 1 | 24 |
| 95.8 | 4.2 | 100 | |
| Liguria | 7 | 2 | 9 |
| 77.8 | 22.2 | 100 | |
| Lombardia | 31 | 4 | 35 |
| 88.6 | 11.4 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 26 | 0 | 26 |
| 100 | - | 100 | |
| Puglia | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Sardegna | 7 | 3 | 10 |
| 70.0 | 30.0 | 100 | |
| Sicilia | 13 | 0 | 13 |
| 100 | - | 100 | |
| Toscana | 15 | 3 | 18 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 15 | 2 | 17 |
| 88.2 | 11.8 | 100 | |
| Totale | 203 | 25 | 228 |
Unità operative: Ubicazione Unità Farmaci Antiblastici (UFA)
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 77 | 27 | 104 |
| 33.8 | 11.8 | 45.6 | |
| 74.0 | 26.0 | 100 | |
| Centro | 38 | 19 | 57 |
| 16.7 | 8.3 | 25.0 | |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Sud e isole | 50 | 17 | 67 |
| 21.9 | 7.5 | 29.4 | |
| 74.6 | 25.4 | 100 | |
| Italia | 165 | 63 | 228 |
| 72.4 | 27.6 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 4 | 3 | 7 |
| 57.1 | 42.9 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 4 | 2 | 6 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Campania | 17 | 8 | 25 |
| 68.0 | 32.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 9 | 2 | 11 |
| 81.8 | 18.2 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 18 | 6 | 24 |
| 75.0 | 25.0 | 100 | |
| Liguria | 6 | 3 | 9 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lombardia | 28 | 7 | 35 |
| 80.0 | 20.0 | 100 | |
| Marche | 2 | 3 | 5 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Piemonte | 20 | 6 | 26 |
| 76.9 | 23.1 | 100 | |
| Puglia | 9 | 2 | 11 |
| 81.8 | 18.2 | 100 | |
| Sardegna | 5 | 5 | 10 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Sicilia | 13 | 0 | 13 |
| 100 | - | 100 | |
| Toscana | 12 | 6 | 18 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 9 | 8 | 17 |
| 52.9 | 47.1 | 100 | |
| Totale | 165 | 63 | 228 |

