Dati statistici
Unità operative: Centro per la preservazione della fertilità
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 25 | 79 | 104 |
| 11.0 | 34.6 | 45.6 | |
| 24.0 | 76.0 | 100 | |
| Centro | 17 | 40 | 57 |
| 7.5 | 17.5 | 25.0 | |
| 29.8 | 70.2 | 100 | |
| Sud e isole | 12 | 55 | 67 |
| 5.3 | 24.1 | 29.4 | |
| 17.9 | 82.1 | 100 | |
| Italia | 54 | 174 | 228 |
| 23.7 | 76.3 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1 | 6 | 7 |
| 14.3 | 85.7 | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Calabria | 4 | 2 | 6 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Campania | 2 | 23 | 25 |
| 8.0 | 92.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 4 | 7 | 11 |
| 36.4 | 63.6 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 6 | 18 | 24 |
| 25.0 | 75.0 | 100 | |
| Liguria | 3 | 6 | 9 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Lombardia | 6 | 29 | 35 |
| 17.1 | 82.9 | 100 | |
| Marche | 1 | 4 | 5 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Piemonte | 4 | 22 | 26 |
| 15.4 | 84.6 | 100 | |
| Puglia | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Sardegna | 1 | 9 | 10 |
| 10.0 | 90.0 | 100 | |
| Sicilia | 0 | 13 | 13 |
| - | 100 | 100 | |
| Toscana | 7 | 11 | 18 |
| 38.9 | 61.1 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 4 | 13 | 17 |
| 23.5 | 76.5 | 100 | |
| Totale | 54 | 174 | 228 |
Unità operative: Ubicazione Centro per la preservazione della fertilità
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 6 | 98 | 104 |
| 2.6 | 43.0 | 45.6 | |
| 5.8 | 94.2 | 100 | |
| Centro | 6 | 51 | 57 |
| 2.6 | 22.4 | 25.0 | |
| 10.5 | 89.5 | 100 | |
| Sud e isole | 5 | 62 | 67 |
| 2.2 | 27.2 | 29.4 | |
| 7.5 | 92.5 | 100 | |
| Italia | 17 | 211 | 228 |
| 7.5 | 92.5 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 7 | 7 |
| - | 100 | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Calabria | 2 | 4 | 6 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Campania | 2 | 23 | 25 |
| 8.0 | 92.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 1 | 10 | 11 |
| 9.1 | 90.9 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 3 | 3 |
| - | 100 | 100 | |
| Lazio | 1 | 23 | 24 |
| 4.2 | 95.8 | 100 | |
| Liguria | 0 | 9 | 9 |
| - | 100 | 100 | |
| Lombardia | 4 | 31 | 35 |
| 11.4 | 88.6 | 100 | |
| Marche | 1 | 4 | 5 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Piemonte | 0 | 26 | 26 |
| - | 100 | 100 | |
| Puglia | 1 | 10 | 11 |
| 9.1 | 90.9 | 100 | |
| Sardegna | 0 | 10 | 10 |
| - | 100 | 100 | |
| Sicilia | 0 | 13 | 13 |
| - | 100 | 100 | |
| Toscana | 2 | 16 | 18 |
| 11.1 | 88.9 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 1 | 16 | 17 |
| 5.9 | 94.1 | 100 | |
| Totale | 17 | 211 | 228 |

