Dati statistici
Altre funzioni e servizi: Presenza ambulatorio per le urgenze oncologiche
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 55 | 49 | 104 |
| 24.1 | 21.5 | 45.6 | |
| 52.9 | 47.1 | 100 | |
| Centro | 23 | 34 | 57 |
| 10.1 | 14.9 | 25.0 | |
| 40.4 | 59.6 | 100 | |
| Sud e isole | 13 | 54 | 67 |
| 5.7 | 23.7 | 29.4 | |
| 19.4 | 80.6 | 100 | |
| Italia | 91 | 137 | 228 |
| 39.9 | 60.1 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 4 | 3 | 7 |
| 57.1 | 42.9 | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Calabria | 3 | 3 | 6 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Campania | 1 | 24 | 25 |
| 4.0 | 96.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Lazio | 8 | 16 | 24 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Liguria | 2 | 7 | 9 |
| 22.2 | 77.8 | 100 | |
| Lombardia | 23 | 12 | 35 |
| 65.7 | 34.3 | 100 | |
| Marche | 1 | 4 | 5 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Piemonte | 14 | 12 | 26 |
| 53.8 | 46.2 | 100 | |
| Puglia | 2 | 9 | 11 |
| 18.2 | 81.8 | 100 | |
| Sardegna | 4 | 6 | 10 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Sicilia | 3 | 10 | 13 |
| 23.1 | 76.9 | 100 | |
| Toscana | 10 | 8 | 18 |
| 55.6 | 44.4 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Umbria | 0 | 3 | 3 |
| - | 100 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 10 | 7 | 17 |
| 58.8 | 41.2 | 100 | |
| Totale | 91 | 137 | 228 |
Altre funzioni e servizi: Professionisti coinvolti
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Oncologo | Infermiere | Altro |
|---|---|---|---|
| Nord | 55 | 36 | 9 |
| 60.4 | 39.6 | 9.9 | |
| 100 | 65.5 | 16.4 | |
| Centro | 23 | 17 | 1 |
| 25.3 | 18.7 | 1.1 | |
| 100 | 73.9 | 4.3 | |
| Sud e isole | 13 | 10 | 1 |
| 14.3 | 11.0 | 1.1 | |
| 100 | 76.9 | 7.7 | |
| Italia | 91 | 63 | 11 |
| 100 | 69.2 | 12.1 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Oncologo | Infermiere | Altro |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 4 | 2 | 0 |
| 100 | 50.0 | - | |
| Basilicata | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Calabria | 3 | 3 | 0 |
| 100 | 100 | - | |
| Campania | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 100 | - | |
| Emilia-Romagna | 5 | 5 | 2 |
| 100 | 100 | 40.0 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 100 | - | |
| Lazio | 8 | 8 | 0 |
| 100 | 100 | - | |
| Liguria | 2 | 2 | 0 |
| 100 | 100 | - | |
| Lombardia | 23 | 13 | 6 |
| 100 | 56.5 | 26.1 | |
| Marche | 1 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Piemonte | 14 | 10 | 1 |
| 100 | 71.4 | 7.1 | |
| Puglia | 2 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Sardegna | 4 | 4 | 1 |
| 100 | 100 | 25.0 | |
| Sicilia | 3 | 2 | 0 |
| 100 | 66.7 | - | |
| Toscana | 10 | 7 | 1 |
| 100 | 70.0 | 10.0 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Umbria | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | |
| Veneto | 10 | 5 | 0 |
| 100 | 50.0 | - | |
| Totale | 91 | 63 | 11 |

