Dati statistici
Altre funzioni e servizi: Servizio di nutrizione clinica di riferimento
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 103 | 1 | 104 |
| 45.2 | 0.4 | 45.6 | |
| 99.0 | 1.0 | 100 | |
| Centro | 50 | 7 | 57 |
| 21.9 | 3.1 | 25.0 | |
| 87.7 | 12.3 | 100 | |
| Sud e isole | 48 | 19 | 67 |
| 21.1 | 8.3 | 29.4 | |
| 71.6 | 28.4 | 100 | |
| Italia | 201 | 27 | 228 |
| 88.2 | 11.8 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 2 | 7 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Calabria | 5 | 1 | 6 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Campania | 20 | 5 | 25 |
| 80.0 | 20.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 20 | 4 | 24 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 34 | 1 | 35 |
| 97.1 | 2.9 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 26 | 0 | 26 |
| 100 | - | 100 | |
| Puglia | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Sardegna | 2 | 8 | 10 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Sicilia | 10 | 3 | 13 |
| 76.9 | 23.1 | 100 | |
| Toscana | 17 | 1 | 18 |
| 94.4 | 5.6 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 17 | 0 | 17 |
| 100 | - | 100 | |
| Totale | 201 | 27 | 228 |
Altre funzioni e servizi: Ubicazione Servizio di nutrizione clinica di riferimento
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 90 | 14 | 104 |
| 39.5 | 6.1 | 45.6 | |
| 86.5 | 13.5 | 100 | |
| Centro | 44 | 13 | 57 |
| 19.3 | 5.7 | 25.0 | |
| 77.2 | 22.8 | 100 | |
| Sud e isole | 45 | 22 | 67 |
| 19.7 | 9.6 | 29.4 | |
| 67.2 | 32.8 | 100 | |
| Italia | 179 | 49 | 228 |
| 78.5 | 21.5 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Nello stesso presidio | In altro presidio | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 2 | 7 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Calabria | 4 | 2 | 6 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Campania | 20 | 5 | 25 |
| 80.0 | 20.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 18 | 6 | 24 |
| 75.0 | 25.0 | 100 | |
| Liguria | 8 | 1 | 9 |
| 88.9 | 11.1 | 100 | |
| Lombardia | 31 | 4 | 35 |
| 88.6 | 11.4 | 100 | |
| Marche | 3 | 2 | 5 |
| 60.0 | 40.0 | 100 | |
| Piemonte | 22 | 4 | 26 |
| 84.6 | 15.4 | 100 | |
| Puglia | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Sardegna | 1 | 9 | 10 |
| 10.0 | 90.0 | 100 | |
| Sicilia | 10 | 3 | 13 |
| 76.9 | 23.1 | 100 | |
| Toscana | 15 | 3 | 18 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 13 | 4 | 17 |
| 76.5 | 23.5 | 100 | |
| Totale | 179 | 49 | 228 |

