Dati statistici
Altre funzioni e servizi: È attivo un gruppo di cure simultanee?
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 91 | 13 | 104 |
| 39.9 | 5.7 | 45.6 | |
| 87.5 | 12.5 | 100 | |
| Centro | 45 | 12 | 57 |
| 19.7 | 5.3 | 25.0 | |
| 78.9 | 21.1 | 100 | |
| Sud e isole | 34 | 33 | 67 |
| 14.9 | 14.5 | 29.4 | |
| 50.7 | 49.3 | 100 | |
| Italia | 170 | 58 | 228 |
| 74.6 | 25.4 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 2 | 7 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 6 | 0 | 6 |
| 100 | - | 100 | |
| Campania | 12 | 13 | 25 |
| 48.0 | 52.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 9 | 2 | 11 |
| 81.8 | 18.2 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 18 | 6 | 24 |
| 75.0 | 25.0 | 100 | |
| Liguria | 8 | 1 | 9 |
| 88.9 | 11.1 | 100 | |
| Lombardia | 31 | 4 | 35 |
| 88.6 | 11.4 | 100 | |
| Marche | 3 | 2 | 5 |
| 60.0 | 40.0 | 100 | |
| Piemonte | 23 | 3 | 26 |
| 88.5 | 11.5 | 100 | |
| Puglia | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Sardegna | 4 | 6 | 10 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Sicilia | 6 | 7 | 13 |
| 46.2 | 53.8 | 100 | |
| Toscana | 16 | 2 | 18 |
| 88.9 | 11.1 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 15 | 2 | 17 |
| 88.2 | 11.8 | 100 | |
| Totale | 170 | 58 | 228 |
Altre funzioni e servizi: L'infermiere è un componente del gruppo di cure simultanee?
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 81 | 23 | 104 |
| 35.5 | 10.1 | 45.6 | |
| 77.9 | 22.1 | 100 | |
| Centro | 30 | 27 | 57 |
| 13.2 | 11.8 | 25.0 | |
| 52.6 | 47.4 | 100 | |
| Sud e isole | 28 | 39 | 67 |
| 12.3 | 17.1 | 29.4 | |
| 41.8 | 58.2 | 100 | |
| Italia | 139 | 89 | 228 |
| 61.0 | 39.0 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 2 | 7 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 5 | 1 | 6 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Campania | 10 | 15 | 25 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 8 | 3 | 11 |
| 72.7 | 27.3 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 14 | 10 | 24 |
| 58.3 | 41.7 | 100 | |
| Liguria | 7 | 2 | 9 |
| 77.8 | 22.2 | 100 | |
| Lombardia | 27 | 8 | 35 |
| 77.1 | 22.9 | 100 | |
| Marche | 1 | 4 | 5 |
| 20.0 | 80.0 | 100 | |
| Piemonte | 19 | 7 | 26 |
| 73.1 | 26.9 | 100 | |
| Puglia | 3 | 8 | 11 |
| 27.3 | 72.7 | 100 | |
| Sardegna | 4 | 6 | 10 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Sicilia | 5 | 8 | 13 |
| 38.5 | 61.5 | 100 | |
| Toscana | 9 | 9 | 18 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 1 |
| - | 100 | 100 | |
| Veneto | 15 | 2 | 17 |
| 88.2 | 11.8 | 100 | |
| Totale | 139 | 89 | 228 |

