Dati statistici
Altre funzioni e servizi: Hospice
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 80 | 24 | 104 |
| 35.1 | 10.5 | 45.6 | |
| 76.9 | 23.1 | 100 | |
| Centro | 43 | 14 | 57 |
| 18.9 | 6.1 | 25.0 | |
| 75.4 | 24.6 | 100 | |
| Sud e isole | 24 | 43 | 67 |
| 10.5 | 18.9 | 29.4 | |
| 35.8 | 64.2 | 100 | |
| Italia | 147 | 81 | 228 |
| 64.5 | 35.5 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 0 | 7 |
| 100 | - | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 1 | 5 | 6 |
| 16.7 | 83.3 | 100 | |
| Campania | 4 | 21 | 25 |
| 16.0 | 84.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 15 | 9 | 24 |
| 62.5 | 37.5 | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 15 | 20 | 35 |
| 42.9 | 57.1 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 23 | 3 | 26 |
| 88.5 | 11.5 | 100 | |
| Puglia | 3 | 8 | 11 |
| 27.3 | 72.7 | 100 | |
| Sardegna | 6 | 4 | 10 |
| 60.0 | 40.0 | 100 | |
| Sicilia | 8 | 5 | 13 |
| 61.5 | 38.5 | 100 | |
| Toscana | 13 | 5 | 18 |
| 72.2 | 27.8 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 17 | 0 | 17 |
| 100 | - | 100 | |
| Totale | 147 | 81 | 228 |
Altre funzioni e servizi: Rapporto tra Hospice e U.O.
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Collegato U.O. e SSN | Collegato U.O. e Privato convenzionato | Non collegato U.O. e SSN | Non collegato U.O. e Privato convenzionato |
|---|---|---|---|---|
| Nord | 59 | 6 | 15 | 11 |
| 36.6 | 3.7 | 9.3 | 6.8 | |
| 64.8 | 6.6 | 16.5 | 12.1 | |
| Centro | 33 | 3 | 5 | 5 |
| 20.5 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | |
| 71.7 | 6.5 | 10.9 | 10.9 | |
| Sud e isole | 21 | 0 | 2 | 1 |
| 13.0 | - | 1.2 | 0.6 | |
| 87.5 | - | 8.3 | 4.2 | |
| Italia | 113 | 9 | 22 | 17 |
| 70.2 | 5.6 | 13.7 | 10.6 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Collegato U.O. e SSN | Collegato U.O. e Privato convenzionato | Non collegato U.O. e SSN | Non collegato U.O. e Privato convenzionato |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | - | |
| Basilicata | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | - | |
| Calabria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | - | |
| Campania | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 75.0 | - | 25.0 | - | |
| Emilia-Romagna | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 57.1 | 21.4 | 14.3 | 7.1 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 66.7 | - | - | 33.3 | |
| Lazio | 8 | 3 | 2 | 5 |
| 44.4 | 16.7 | 11.1 | 27.8 | |
| Liguria | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 55.6 | - | 22.2 | 22.2 | |
| Lombardia | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 81.2 | 6.2 | 12.5 | - | |
| Marche | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | - | |
| Piemonte | 16 | 2 | 4 | 1 |
| 69.6 | 8.7 | 17.4 | 4.3 | |
| Puglia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | - | |
| Sardegna | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 66.7 | - | 16.7 | 16.7 | |
| Sicilia | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | - | |
| Toscana | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 84.6 | - | 15.4 | - | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 66.7 | - | - | 33.3 | |
| Umbria | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 66.7 | - | 33.3 | - | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | - | 100 | - | |
| Veneto | 13 | 0 | 4 | 5 |
| 59.1 | - | 18.2 | 22.7 | |
| Totale | 113 | 9 | 22 | 17 |

