Dati statistici

SCARICA I DATI (xls)

Altre funzioni e servizi: Assistenza domiciliare oncologica

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
No Totale
Nord 82 22 104
  36.0 9.6 45.6
  78.8 21.2 100
Centro 42 15 57
  18.4 6.6 25.0
  73.7 26.3 100
Sud e isole 34 33 67
  14.9 14.5 29.4
  50.7 49.3 100
Italia 158 70 228
  69.3 30.7 100
N. Unità operative
% entro Regione.
No Totale
Abruzzo 5 2 7
  71.4 28.6 100
Basilicata 2 0 2
  100 - 100
Calabria 5 1 6
  83.3 16.7 100
Campania 6 19 25
  24.0 76.0 100
Emilia-Romagna 10 1 11
  90.9 9.1 100
Friuli-Venezia Giulia 2 1 3
  66.7 33.3 100
Lazio 17 7 24
  70.8 29.2 100
Liguria 9 0 9
  100 - 100
Lombardia 26 9 35
  74.3 25.7 100
Marche 3 2 5
  60.0 40.0 100
Piemonte 18 8 26
  69.2 30.8 100
Puglia 6 5 11
  54.5 45.5 100
Sardegna 6 4 10
  60.0 40.0 100
Sicilia 9 4 13
  69.2 30.8 100
Toscana 14 4 18
  77.8 22.2 100
Trentino-Alto Adige 1 1 2
  50.0 50.0 100
Umbria 3 0 3
  100 - 100
Valle d'Aosta 1 0 1
  100 - 100
Veneto 15 2 17
  88.2 11.8 100
Totale 158 70 228

Altre funzioni e servizi: Rapporto tra Assistenza domiciliare oncologica e U.O.

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
Collegato U.O. e SSN Collegato U.O. e Privato convenzionato Non collegato U.O. e SSN, Non collegato U.O. e Privato convenzionato
Nord 59 0 13 17
  35.1 - 7.7 10.1
  66.3 - 14.6 19.1
Centro 33 1 6 5
  19.6 0.6 3.6 3.0
  73.3 2.2 13.3 11.1
Sud e isole 23 0 6 5
  13.7 - 3.6 3.0
  67.6 - 17.6 14.7
Italia 115 1 25 27
  68.5 0.6 14.9 16.1
N. Unità operative
% entro Regione.
Collegato U.O. e SSN Collegato U.O. e Privato convenzionato Non collegato U.O. e SSN, Non collegato U.O. e Privato convenzionato
Abruzzo 4 0 1 0
  80.0 - 20.0 -
Basilicata 0 0 0 2
  - - - 100
Calabria 4 0 0 1
  80.0 - - 20.0
Campania 4 0 1 1
  66.7 - 16.7 16.7
Emilia-Romagna 5 0 3 3
  45.5 - 27.3 27.3
Friuli-Venezia Giulia 2 0 0 0
  100 - - -
Lazio 11 0 3 3
  64.7 - 17.6 17.6
Liguria 4 0 3 2
  44.4 - 33.3 22.2
Lombardia 22 0 2 3
  81.5 - 7.4 11.1
Marche 3 0 1 0
  75.0 - 25.0 -
Piemonte 12 0 3 6
  57.1 - 14.3 28.6
Puglia 5 0 1 0
  83.3 - 16.7 -
Sardegna 5 0 1 0
  83.3 - 16.7 -
Sicilia 5 0 3 1
  55.6 - 33.3 11.1
Toscana 12 1 1 2
  75.0 6.2 6.2 12.5
Trentino-Alto Adige 1 0 0 0
  100 - - -
Umbria 3 0 0 0
  100 - - -
Valle d'Aosta 0 0 0 1
  - - - 100
Veneto 13 0 2 2
  76.5 - 11.8 11.8
Totale 115 1 25 27