Dati statistici
Breast Unit: Breast Unit presente nell'azienda
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 96 | 8 | 104 |
| 42.1 | 3.5 | 45.6 | |
| 92.3 | 7.7 | 100 | |
| Centro | 54 | 3 | 57 |
| 23.7 | 1.3 | 25.0 | |
| 94.7 | 5.3 | 100 | |
| Sud e isole | 51 | 16 | 67 |
| 22.4 | 7.0 | 29.4 | |
| 76.1 | 23.9 | 100 | |
| Italia | 201 | 27 | 228 |
| 88.2 | 11.8 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 1 | 7 |
| 85.7 | 14.3 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 4 | 2 | 6 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Campania | 20 | 5 | 25 |
| 80.0 | 20.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 8 | 3 | 11 |
| 72.7 | 27.3 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 22 | 2 | 24 |
| 91.7 | 8.3 | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 33 | 2 | 35 |
| 94.3 | 5.7 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 24 | 2 | 26 |
| 92.3 | 7.7 | 100 | |
| Puglia | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Sardegna | 3 | 7 | 10 |
| 30.0 | 70.0 | 100 | |
| Sicilia | 11 | 2 | 13 |
| 84.6 | 15.4 | 100 | |
| Toscana | 18 | 0 | 18 |
| 100 | - | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 16 | 1 | 17 |
| 94.1 | 5.9 | 100 | |
| Totale | 201 | 27 | 228 |

