Dati statistici
Breast Unit: Tipo struttura Breast Unit
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Deliberata | Spontanea | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 93 | 3 | 96 |
| 46.3 | 1.5 | 47.8 | |
| 96.9 | 3.1 | 100 | |
| Centro | 53 | 1 | 54 |
| 26.4 | 0.5 | 26.9 | |
| 98.1 | 1.9 | 100 | |
| Sud e isole | 49 | 2 | 51 |
| 24.4 | 1.0 | 25.4 | |
| 96.1 | 3.9 | 100 | |
| Italia | 195 | 6 | 201 |
| 97.0 | 3.0 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Deliberata | Spontanea | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 1 | 6 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 4 | 0 | 4 |
| 100 | - | 100 | |
| Campania | 20 | 0 | 20 |
| 100 | - | 100 | |
| Emilia-Romagna | 8 | 0 | 8 |
| 100 | - | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 22 | 0 | 22 |
| 100 | - | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 32 | 1 | 33 |
| 97.0 | 3.0 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 23 | 1 | 24 |
| 95.8 | 4.2 | 100 | |
| Puglia | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Sardegna | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Sicilia | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Toscana | 18 | 0 | 18 |
| 100 | - | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 16 | 0 | 16 |
| 100 | - | 100 | |
| Totale | 195 | 6 | 201 |

