Dati statistici

SCARICA I DATI (xls)

Breast Unit: Coordinamento / direzione Breast Unit

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
Oncologo Radiologo Chirurgo senologo Totale
Nord 23 12 54 89
  13.3 6.9 31.2 51.4
  25.8 13.5 60.7 100
Centro 11 1 27 39
  6.4 0.6 15.6 22.5
  28.2 2.6 69.2 100
Sud e isole 26 1 18 45
  15.0 0.6 10.4 26.0
  57.8 2.2 40.0 100
Italia 60 14 99 173
  34.7 8.1 57.2 100
N. Unità operative
% entro Regione.
Oncologo Radiologo Chirurgo senologo Totale
Abruzzo 0 0 5 5
  - - 100 100
Basilicata 1 0 0 1
  100 - - 100
Calabria 1 0 3 4
  25.0 - 75.0 100
Campania 15 0 4 19
  78.9 - 21.1 100
Emilia-Romagna 7 0 1 8
  87.5 - 12.5 100
Friuli-Venezia Giulia 1 0 2 3
  33.3 - 66.7 100
Lazio 6 1 9 16
  37.5 6.2 56.2 100
Liguria 5 2 1 8
  62.5 25.0 12.5 100
Lombardia 3 1 26 30
  10.0 3.3 86.7 100
Marche 1 0 4 5
  20.0 - 80.0 100
Piemonte 5 0 16 21
  23.8 - 76.2 100
Puglia 6 0 4 10
  60.0 - 40.0 100
Sardegna 0 0 2 2
  - - 100 100
Sicilia 3 1 5 9
  33.3 11.1 55.6 100
Toscana 4 0 7 11
  36.4 - 63.6 100
Trentino-Alto Adige 1 0 1 2
  50.0 - 50.0 100
Umbria 0 0 2 2
  - - 100 100
Valle d'Aosta 1 0 0 1
  100 - - 100
Veneto 0 9 7 16
  - 56.2 43.8 100
Totale 60 14 99 173