Dati statistici

SCARICA I DATI (xls)

Breast Unit: Numero nuovi casi all'anno della Breast Unit

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
Tra 100 e 150 Tra 151 e 200 Tra 201 e 300 Tra 301 e 400 Più di 400 Totale
Nord 7 17 15 31 26 96
  3.5 8.5 7.5 15.4 12.9 47.8
  7.3 17.7 15.6 32.3 27.1 100
Centro 8 10 12 8 16 54
  4.0 5.0 6.0 4.0 8.0 26.9
  14.8 18.5 22.2 14.8 29.6 100
Sud e isole 10 11 3 19 8 51
  5.0 5.5 1.5 9.5 4.0 25.4
  19.6 21.6 5.9 37.3 15.7 100
Italia 25 38 30 58 50 201
  12.4 18.9 14.9 28.9 24.9 100
N. Unità operative
% entro Regione.
Tra 100 e 150 Tra 151 e 200 Tra 201 e 300 Tra 301 e 400 Più di 400 Totale
Abruzzo 2 2 0 0 2 6
  33.3 33.3 - - 33.3 100
Basilicata 1 1 0 0 0 2
  50.0 50.0 - - - 100
Calabria 0 1 0 0 3 4
  - 25.0 - - 75.0 100
Campania 3 3 1 12 1 20
  15.0 15.0 5.0 60.0 5.0 100
Emilia-Romagna 1 0 1 3 3 8
  12.5 - 12.5 37.5 37.5 100
Friuli-Venezia Giulia 0 1 0 2 0 3
  - 33.3 - 66.7 - 100
Lazio 2 2 7 2 9 22
  9.1 9.1 31.8 9.1 40.9 100
Liguria 0 4 0 5 0 9
  - 44.4 - 55.6 - 100
Lombardia 2 5 4 13 9 33
  6.1 15.2 12.1 39.4 27.3 100
Marche 2 0 1 1 1 5
  40.0 - 20.0 20.0 20.0 100
Piemonte 4 6 5 4 5 24
  16.7 25.0 20.8 16.7 20.8 100
Puglia 1 2 0 5 3 11
  9.1 18.2 - 45.5 27.3 100
Sardegna 2 0 0 1 0 3
  66.7 - - 33.3 - 100
Sicilia 3 4 2 1 1 11
  27.3 36.4 18.2 9.1 9.1 100
Toscana 2 4 4 4 4 18
  11.1 22.2 22.2 22.2 22.2 100
Trentino-Alto Adige 0 0 1 0 1 2
  - - 50.0 - 50.0 100
Umbria 0 2 0 1 0 3
  - 66.7 - 33.3 - 100
Valle d'Aosta 0 1 0 0 0 1
  - 100 - - - 100
Veneto 0 0 4 4 8 16
  - - 25.0 25.0 50.0 100
Totale 25 38 30 58 50 201