Dati statistici
Breast Unit: Esiste un percorso predefinito per la chirurgia ricostruttiva
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Interno | Esterno | Non disponibile |
|---|---|---|---|
| Nord | 92 | 4 | 0 |
| 45.8 | 2.0 | - | |
| 95.8 | 4.2 | - | |
| Centro | 47 | 6 | 1 |
| 23.4 | 3.0 | 0.5 | |
| 87.0 | 11.1 | 1.9 | |
| Sud e isole | 47 | 1 | 3 |
| 23.4 | 0.5 | 1.5 | |
| 92.2 | 2.0 | 5.9 | |
| Italia | 186 | 11 | 4 |
| 92.5 | 5.5 | 2.0 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Interno | Esterno | Non disponibile |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 0 | 1 |
| 83.3 | - | 16.7 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Calabria | 4 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Campania | 19 | 0 | 1 |
| 95.0 | - | 5.0 | |
| Emilia-Romagna | 8 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Lazio | 19 | 3 | 0 |
| 86.4 | 13.6 | - | |
| Liguria | 9 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Lombardia | 32 | 1 | 0 |
| 97.0 | 3.0 | - | |
| Marche | 5 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Piemonte | 22 | 2 | 0 |
| 91.7 | 8.3 | - | |
| Puglia | 9 | 0 | 2 |
| 81.8 | - | 18.2 | |
| Sardegna | 3 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Sicilia | 10 | 1 | 0 |
| 90.9 | 9.1 | - | |
| Toscana | 15 | 3 | 0 |
| 83.3 | 16.7 | - | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 0 |
| 50.0 | 50.0 | - | |
| Umbria | 3 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Veneto | 16 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Totale | 186 | 11 | 4 |

