Dati statistici
Breast Unit: Esiste un percorso predefinito per le forme eredo-familiari
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Interno | Esterno | Non disponibile |
|---|---|---|---|
| Nord | 77 | 17 | 2 |
| 38.3 | 8.5 | 1.0 | |
| 80.2 | 17.7 | 2.1 | |
| Centro | 41 | 9 | 4 |
| 20.4 | 4.5 | 2.0 | |
| 75.9 | 16.7 | 7.4 | |
| Sud e isole | 38 | 8 | 5 |
| 18.9 | 4.0 | 2.5 | |
| 74.5 | 15.7 | 9.8 | |
| Italia | 156 | 34 | 11 |
| 77.6 | 16.9 | 5.5 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Interno | Esterno | Non disponibile |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Basilicata | 1 | 0 | 1 |
| 50.0 | - | 50.0 | |
| Calabria | 3 | 0 | 1 |
| 75.0 | - | 25.0 | |
| Campania | 16 | 3 | 1 |
| 80.0 | 15.0 | 5.0 | |
| Emilia-Romagna | 8 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 0 |
| 66.7 | 33.3 | - | |
| Lazio | 18 | 2 | 2 |
| 81.8 | 9.1 | 9.1 | |
| Liguria | 4 | 5 | 0 |
| 44.4 | 55.6 | - | |
| Lombardia | 28 | 4 | 1 |
| 84.8 | 12.1 | 3.0 | |
| Marche | 0 | 3 | 2 |
| - | 60.0 | 40.0 | |
| Piemonte | 17 | 6 | 1 |
| 70.8 | 25.0 | 4.2 | |
| Puglia | 7 | 3 | 1 |
| 63.6 | 27.3 | 9.1 | |
| Sardegna | 2 | 0 | 1 |
| 66.7 | - | 33.3 | |
| Sicilia | 9 | 2 | 0 |
| 81.8 | 18.2 | - | |
| Toscana | 15 | 3 | 0 |
| 83.3 | 16.7 | - | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Umbria | 2 | 1 | 0 |
| 66.7 | 33.3 | - | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Veneto | 15 | 1 | 0 |
| 93.8 | 6.2 | - | |
| Totale | 156 | 34 | 11 |

