Dati statistici
Breast Unit: Centro antifumo presente nell'azienda
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 74 | 30 | 104 |
| 32.5 | 13.2 | 45.6 | |
| 71.2 | 28.8 | 100 | |
| Centro | 34 | 23 | 57 |
| 14.9 | 10.1 | 25.0 | |
| 59.6 | 40.4 | 100 | |
| Sud e isole | 14 | 53 | 67 |
| 6.1 | 23.2 | 29.4 | |
| 20.9 | 79.1 | 100 | |
| Italia | 122 | 106 | 228 |
| 53.5 | 46.5 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 2 | 7 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 2 |
| - | 100 | 100 | |
| Calabria | 0 | 6 | 6 |
| - | 100 | 100 | |
| Campania | 4 | 21 | 25 |
| 16.0 | 84.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 7 | 4 | 11 |
| 63.6 | 36.4 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 11 | 13 | 24 |
| 45.8 | 54.2 | 100 | |
| Liguria | 8 | 1 | 9 |
| 88.9 | 11.1 | 100 | |
| Lombardia | 21 | 14 | 35 |
| 60.0 | 40.0 | 100 | |
| Marche | 2 | 3 | 5 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Piemonte | 18 | 8 | 26 |
| 69.2 | 30.8 | 100 | |
| Puglia | 4 | 7 | 11 |
| 36.4 | 63.6 | 100 | |
| Sardegna | 4 | 6 | 10 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Sicilia | 2 | 11 | 13 |
| 15.4 | 84.6 | 100 | |
| Toscana | 13 | 5 | 18 |
| 72.2 | 27.8 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 15 | 2 | 17 |
| 88.2 | 11.8 | 100 | |
| Totale | 122 | 106 | 228 |

