Dati statistici
PDTA e Indicatori: Esistono GOM e PDTA
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 104 | 0 | 104 |
| 45.6 | - | 45.6 | |
| 100 | - | 100 | |
| Centro | 57 | 0 | 57 |
| 25.0 | - | 25.0 | |
| 100 | - | 100 | |
| Sud e isole | 64 | 3 | 67 |
| 28.1 | 1.3 | 29.4 | |
| 95.5 | 4.5 | 100 | |
| Italia | 225 | 3 | 228 |
| 98.7 | 1.3 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 0 | 7 |
| 100 | - | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 5 | 1 | 6 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Campania | 25 | 0 | 25 |
| 100 | - | 100 | |
| Emilia-Romagna | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 24 | 0 | 24 |
| 100 | - | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 35 | 0 | 35 |
| 100 | - | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 26 | 0 | 26 |
| 100 | - | 100 | |
| Puglia | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Sardegna | 8 | 2 | 10 |
| 80.0 | 20.0 | 100 | |
| Sicilia | 13 | 0 | 13 |
| 100 | - | 100 | |
| Toscana | 18 | 0 | 18 |
| 100 | - | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 17 | 0 | 17 |
| 100 | - | 100 | |
| Totale | 225 | 3 | 228 |

