Dati statistici
PDTA e Indicatori: Ambulatori dedicati per i pazienti
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
All'interno dell'U.O. Oncologica | All'interno dell'Azienda | In collaborazione con altre strutture |
|---|---|---|---|
| Nord | 28 | 66 | 36 |
| 13.3 | 31.3 | 17.1 | |
| 27.7 | 65.3 | 35.6 | |
| Centro | 28 | 25 | 18 |
| 13.3 | 11.8 | 8.5 | |
| 50.9 | 45.5 | 32.7 | |
| Sud e isole | 26 | 20 | 27 |
| 12.3 | 9.5 | 12.8 | |
| 47.3 | 36.4 | 49.1 | |
| Italia | 82 | 111 | 81 |
| 38.9 | 52.6 | 38.4 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
All'interno dell'U.O. Oncologica | All'interno dell'Azienda | In collaborazione con altre strutture |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 4 | 3 |
| 28.6 | 57.1 | 42.9 | |
| Basilicata | 1 | 2 | 0 |
| 50.0 | 100 | - | |
| Calabria | 1 | 3 | 5 |
| 16.7 | 50.0 | 83.3 | |
| Campania | 14 | 1 | 15 |
| 77.8 | 5.6 | 83.3 | |
| Emilia-Romagna | 5 | 6 | 5 |
| 45.5 | 54.5 | 45.5 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 1 | 2 |
| - | 33.3 | 66.7 | |
| Lazio | 11 | 12 | 4 |
| 50.0 | 54.5 | 18.2 | |
| Liguria | 0 | 3 | 6 |
| - | 33.3 | 66.7 | |
| Lombardia | 8 | 25 | 6 |
| 24.2 | 75.8 | 18.2 | |
| Marche | 1 | 1 | 5 |
| 20.0 | 20.0 | 100 | |
| Piemonte | 8 | 13 | 16 |
| 30.8 | 50.0 | 61.5 | |
| Puglia | 4 | 6 | 1 |
| 36.4 | 54.5 | 9.1 | |
| Sardegna | 0 | 2 | 3 |
| - | 40.0 | 60.0 | |
| Sicilia | 6 | 6 | 3 |
| 46.2 | 46.2 | 23.1 | |
| Toscana | 12 | 8 | 4 |
| 66.7 | 44.4 | 22.2 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 2 | 0 |
| 50.0 | 100 | - | |
| Umbria | 2 | 0 | 2 |
| 66.7 | - | 66.7 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Veneto | 5 | 16 | 1 |
| 31.2 | 100 | 6.2 | |
| Totale | 82 | 111 | 81 |

