Dati statistici
PDTA e Indicatori: Percorsi per i familiari
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
All'interno dell'U.O. Oncologica | All'interno dell'Azienda | In collaborazione con altre strutture |
|---|---|---|---|
| Nord | 23 | 64 | 43 |
| 10.9 | 30.3 | 20.4 | |
| 22.8 | 63.4 | 42.6 | |
| Centro | 17 | 22 | 24 |
| 8.1 | 10.4 | 11.4 | |
| 30.9 | 40.0 | 43.6 | |
| Sud e isole | 22 | 33 | 29 |
| 10.4 | 15.6 | 13.7 | |
| 40.0 | 60.0 | 52.7 | |
| Italia | 62 | 119 | 96 |
| 29.4 | 56.4 | 45.5 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
All'interno dell'U.O. Oncologica | All'interno dell'Azienda | In collaborazione con altre strutture |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 3 | 3 |
| 28.6 | 42.9 | 42.9 | |
| Basilicata | 0 | 1 | 0 |
| - | 50.0 | - | |
| Calabria | 0 | 3 | 5 |
| - | 50.0 | 83.3 | |
| Campania | 14 | 13 | 15 |
| 77.8 | 72.2 | 83.3 | |
| Emilia-Romagna | 5 | 7 | 5 |
| 45.5 | 63.6 | 45.5 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 1 | 2 |
| - | 33.3 | 66.7 | |
| Lazio | 4 | 11 | 8 |
| 18.2 | 50.0 | 36.4 | |
| Liguria | 0 | 3 | 6 |
| - | 33.3 | 66.7 | |
| Lombardia | 6 | 26 | 8 |
| 18.2 | 78.8 | 24.2 | |
| Marche | 1 | 0 | 5 |
| 20.0 | - | 100 | |
| Piemonte | 6 | 9 | 17 |
| 23.1 | 34.6 | 65.4 | |
| Puglia | 1 | 7 | 3 |
| 9.1 | 63.6 | 27.3 | |
| Sardegna | 0 | 2 | 3 |
| - | 40.0 | 60.0 | |
| Sicilia | 7 | 7 | 3 |
| 53.8 | 53.8 | 23.1 | |
| Toscana | 8 | 8 | 6 |
| 44.4 | 44.4 | 33.3 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 2 | 0 |
| 50.0 | 100 | - | |
| Umbria | 2 | 0 | 2 |
| 66.7 | - | 66.7 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 100 | |
| Veneto | 5 | 16 | 4 |
| 31.2 | 100 | 25.0 | |
| Totale | 62 | 119 | 96 |

