Dati statistici
PDTA e Indicatori: Valutazione infermieristica delle tossicità da trattamenti oncologici
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 68 | 36 | 104 |
| 29.8 | 15.8 | 45.6 | |
| 65.4 | 34.6 | 100 | |
| Centro | 34 | 23 | 57 |
| 14.9 | 10.1 | 25.0 | |
| 59.6 | 40.4 | 100 | |
| Sud e isole | 30 | 37 | 67 |
| 13.2 | 16.2 | 29.4 | |
| 44.8 | 55.2 | 100 | |
| Italia | 132 | 96 | 228 |
| 57.9 | 42.1 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 2 | 7 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 4 | 2 | 6 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Campania | 10 | 15 | 25 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 7 | 4 | 11 |
| 63.6 | 36.4 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Lazio | 14 | 10 | 24 |
| 58.3 | 41.7 | 100 | |
| Liguria | 3 | 6 | 9 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Lombardia | 26 | 9 | 35 |
| 74.3 | 25.7 | 100 | |
| Marche | 2 | 3 | 5 |
| 40.0 | 60.0 | 100 | |
| Piemonte | 21 | 5 | 26 |
| 80.8 | 19.2 | 100 | |
| Puglia | 5 | 6 | 11 |
| 45.5 | 54.5 | 100 | |
| Sardegna | 6 | 4 | 10 |
| 60.0 | 40.0 | 100 | |
| Sicilia | 4 | 9 | 13 |
| 30.8 | 69.2 | 100 | |
| Toscana | 11 | 7 | 18 |
| 61.1 | 38.9 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 7 | 10 | 17 |
| 41.2 | 58.8 | 100 | |
| Totale | 132 | 96 | 228 |
PDTA e Indicatori: Con quale strumento si effettua valutazione infermieristica della tossicità da trattamenti oncologici
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
CTCAE | Scheda aziendale | Altro |
|---|---|---|---|
| Nord | 38 | 22 | 8 |
| 28.8 | 16.7 | 6.1 | |
| 55.9 | 32.4 | 11.8 | |
| Centro | 15 | 12 | 7 |
| 11.4 | 9.1 | 5.3 | |
| 44.1 | 35.3 | 20.6 | |
| Sud e isole | 14 | 11 | 5 |
| 10.6 | 8.3 | 3.8 | |
| 46.7 | 36.7 | 16.7 | |
| Italia | 67 | 45 | 20 |
| 50.8 | 34.1 | 15.2 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
CTCAE | Scheda aziendale | Altro |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 3 | 0 |
| 40.0 | 60.0 | - | |
| Basilicata | 1 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Calabria | 0 | 4 | 0 |
| - | 100 | - | |
| Campania | 6 | 3 | 1 |
| 60.0 | 30.0 | 10.0 | |
| Emilia-Romagna | 5 | 2 | 0 |
| 71.4 | 28.6 | - | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 1 | 0 |
| 50.0 | 50.0 | - | |
| Lazio | 8 | 4 | 2 |
| 57.1 | 28.6 | 14.3 | |
| Liguria | 1 | 1 | 1 |
| 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
| Lombardia | 13 | 8 | 5 |
| 50.0 | 30.8 | 19.2 | |
| Marche | 1 | 0 | 1 |
| 50.0 | - | 50.0 | |
| Piemonte | 14 | 5 | 2 |
| 66.7 | 23.8 | 9.5 | |
| Puglia | 1 | 3 | 1 |
| 20.0 | 60.0 | 20.0 | |
| Sardegna | 4 | 0 | 2 |
| 66.7 | - | 33.3 | |
| Sicilia | 2 | 1 | 1 |
| 50.0 | 25.0 | 25.0 | |
| Toscana | 4 | 4 | 3 |
| 36.4 | 36.4 | 27.3 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 0 | 0 |
| 100 | - | - | |
| Umbria | 0 | 1 | 1 |
| - | 50.0 | 50.0 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 0 |
| - | 100 | - | |
| Veneto | 3 | 4 | 0 |
| 42.9 | 57.1 | - | |
| Totale | 67 | 45 | 20 |

