Dati statistici

SCARICA I DATI (xls)

PDTA e Indicatori: Sono utilizzati PROs

n. Unità operative
% sul totale
% entro Macroregione.
No Totale
Nord 40 64 104
  17.5 28.1 45.6
  38.5 61.5 100
Centro 13 44 57
  5.7 19.3 25.0
  22.8 77.2 100
Sud e isole 19 48 67
  8.3 21.1 29.4
  28.4 71.6 100
Italia 72 156 228
  31.6 68.4 100
N. Unità operative
% entro Regione.
No Totale
Abruzzo 1 6 7
  14.3 85.7 100
Basilicata 1 1 2
  50.0 50.0 100
Calabria 3 3 6
  50.0 50.0 100
Campania 6 19 25
  24.0 76.0 100
Emilia-Romagna 5 6 11
  45.5 54.5 100
Friuli-Venezia Giulia 0 3 3
  - 100 100
Lazio 6 18 24
  25.0 75.0 100
Liguria 2 7 9
  22.2 77.8 100
Lombardia 13 22 35
  37.1 62.9 100
Marche 1 4 5
  20.0 80.0 100
Piemonte 14 12 26
  53.8 46.2 100
Puglia 3 8 11
  27.3 72.7 100
Sardegna 3 7 10
  30.0 70.0 100
Sicilia 3 10 13
  23.1 76.9 100
Toscana 4 14 18
  22.2 77.8 100
Trentino-Alto Adige 1 1 2
  50.0 50.0 100
Umbria 1 2 3
  33.3 66.7 100
Valle d'Aosta 0 1 1
  - 100 100
Veneto 5 12 17
  29.4 70.6 100
Totale 72 156 228