Dati statistici
PDTA e Indicatori: Tipo GOM e PDTA
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Spontanei | Deliberati dalle direzioni aziendali | Deliberati dalla rete regionale |
|---|---|---|---|
| Nord | 34 | 90 | 68 |
| 15.1 | 40.0 | 30.2 | |
| 32.7 | 86.5 | 65.4 | |
| Centro | 11 | 45 | 39 |
| 4.9 | 20.0 | 17.3 | |
| 19.3 | 78.9 | 68.4 | |
| Sud e isole | 28 | 44 | 50 |
| 12.4 | 19.6 | 22.2 | |
| 43.8 | 68.8 | 78.1 | |
| Italia | 73 | 179 | 157 |
| 32.4 | 79.6 | 69.8 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Spontanei | Deliberati dalle direzioni aziendali | Deliberati dalla rete regionale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 5 | 7 |
| 42.9 | 71.4 | 100 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 1 |
| - | 100 | 50.0 | |
| Calabria | 3 | 4 | 5 |
| 60.0 | 80.0 | 100 | |
| Campania | 13 | 8 | 25 |
| 52.0 | 32.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 3 | 10 | 3 |
| 27.3 | 90.9 | 27.3 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 2 | 3 | 1 |
| 66.7 | 100 | 33.3 | |
| Lazio | 5 | 21 | 14 |
| 20.8 | 87.5 | 58.3 | |
| Liguria | 4 | 9 | 4 |
| 44.4 | 100 | 44.4 | |
| Lombardia | 16 | 32 | 20 |
| 45.7 | 91.4 | 57.1 | |
| Marche | 3 | 4 | 0 |
| 60.0 | 80.0 | - | |
| Piemonte | 0 | 26 | 22 |
| - | 100 | 84.6 | |
| Puglia | 2 | 9 | 10 |
| 18.2 | 81.8 | 90.9 | |
| Sardegna | 3 | 8 | 0 |
| 37.5 | 100 | - | |
| Sicilia | 7 | 13 | 9 |
| 53.8 | 100 | 69.2 | |
| Toscana | 0 | 13 | 17 |
| - | 72.2 | 94.4 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 2 | 0 |
| 100 | 100 | - | |
| Umbria | 0 | 2 | 1 |
| - | 66.7 | 33.3 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 100 | |
| Veneto | 7 | 8 | 17 |
| 41.2 | 47.1 | 100 | |
| Totale | 73 | 179 | 157 |

