Dati statistici
PDTA e Indicatori: GOM e PDTA per le patologie
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Mammella | Polmone | Colon-retto | Prostata | Epato-bilio-pancreatico | Cerebrali | Melanoma | Neoplasie ginecologiche | Tumori uroteliali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 100 | 92 | 98 | 91 | 63 | 47 | 69 | 77 | 75 |
| 44.4 | 40.9 | 43.6 | 40.4 | 28.0 | 20.9 | 30.7 | 34.2 | 33.3 | |
| 96.2 | 88.5 | 94.2 | 87.5 | 60.6 | 45.2 | 66.3 | 74.0 | 72.1 | |
| Centro | 57 | 52 | 57 | 49 | 30 | 25 | 34 | 33 | 39 |
| 25.3 | 23.1 | 25.3 | 21.8 | 13.3 | 11.1 | 15.1 | 14.7 | 17.3 | |
| 100 | 91.2 | 100 | 86.0 | 52.6 | 43.9 | 59.6 | 57.9 | 68.4 | |
| Sud e isole | 63 | 53 | 61 | 61 | 40 | 35 | 34 | 41 | 40 |
| 28.0 | 23.6 | 27.1 | 27.1 | 17.8 | 15.6 | 15.1 | 18.2 | 17.8 | |
| 98.4 | 82.8 | 95.3 | 95.3 | 62.5 | 54.7 | 53.1 | 64.1 | 62.5 | |
| Italia | 220 | 197 | 216 | 201 | 133 | 107 | 137 | 151 | 154 |
| 97.8 | 87.6 | 96.0 | 89.3 | 59.1 | 47.6 | 60.9 | 67.1 | 68.4 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Mammella | Polmone | Colon-retto | Prostata | Epato-bilio-pancreatico | Cerebrali | Melanoma | Neoplasie ginecologiche | Tumori uroteliali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 57.1 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 14.3 | 14.3 | |
| Basilicata | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| Calabria | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Campania | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 19 | 25 |
| 100 | 92.0 | 100 | 100 | 100 | 88.0 | 80.0 | 76.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| 81.8 | 72.7 | 72.7 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 54.5 | 72.7 | 63.6 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 100 | 100 | 100 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | |
| Lazio | 24 | 23 | 24 | 22 | 13 | 10 | 11 | 12 | 17 |
| 100 | 95.8 | 100 | 91.7 | 54.2 | 41.7 | 45.8 | 50.0 | 70.8 | |
| Liguria | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 100 | 100 | 100 | 88.9 | 55.6 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 44.4 | |
| Lombardia | 34 | 28 | 33 | 29 | 22 | 14 | 21 | 23 | 25 |
| 97.1 | 80.0 | 94.3 | 82.9 | 62.9 | 40.0 | 60.0 | 65.7 | 71.4 | |
| Marche | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 100 | 40.0 | 100 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 40.0 | 40.0 | |
| Piemonte | 25 | 25 | 26 | 26 | 15 | 10 | 16 | 20 | 22 |
| 96.2 | 96.2 | 100 | 100 | 57.7 | 38.5 | 61.5 | 76.9 | 84.6 | |
| Puglia | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 |
| 100 | 100 | 100 | 90.9 | 54.5 | 54.5 | 63.6 | 90.9 | 63.6 | |
| Sardegna | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 100 | 25.0 | 62.5 | 87.5 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 62.5 | 50.0 | |
| Sicilia | 12 | 10 | 13 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 92.3 | 76.9 | 100 | 92.3 | 46.2 | 30.8 | 23.1 | 46.2 | 23.1 | |
| Toscana | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 10 | 14 | 16 | 16 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 61.1 | 55.6 | 77.8 | 88.9 | 88.9 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| Umbria | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 100 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | |
| Veneto | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 10 | 15 | 15 | 12 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 52.9 | 58.8 | 88.2 | 88.2 | 70.6 | |
| Totale | 220 | 197 | 216 | 201 | 133 | 107 | 137 | 151 | 154 |

