Dati statistici
PDTA e Indicatori: L'infermiere è un componente effettivo del GOM
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 87 | 17 | 104 |
| 38.2 | 7.5 | 45.6 | |
| 83.7 | 16.3 | 100 | |
| Centro | 45 | 12 | 57 |
| 19.7 | 5.3 | 25.0 | |
| 78.9 | 21.1 | 100 | |
| Sud e isole | 52 | 15 | 67 |
| 22.8 | 6.6 | 29.4 | |
| 77.6 | 22.4 | 100 | |
| Italia | 184 | 44 | 228 |
| 80.7 | 19.3 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 2 | 7 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 5 | 1 | 6 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Campania | 18 | 7 | 25 |
| 72.0 | 28.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 6 | 5 | 11 |
| 54.5 | 45.5 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 20 | 4 | 24 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 25 | 10 | 35 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Marche | 4 | 1 | 5 |
| 80.0 | 20.0 | 100 | |
| Piemonte | 25 | 1 | 26 |
| 96.2 | 3.8 | 100 | |
| Puglia | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Sardegna | 7 | 3 | 10 |
| 70.0 | 30.0 | 100 | |
| Sicilia | 10 | 3 | 13 |
| 76.9 | 23.1 | 100 | |
| Toscana | 14 | 4 | 18 |
| 77.8 | 22.2 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 16 | 1 | 17 |
| 94.1 | 5.9 | 100 | |
| Totale | 184 | 44 | 228 |

