Dati statistici
PDTA e Indicatori: Presente un infermiere case manager dedicato
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 80 | 24 | 104 |
| 35.1 | 10.5 | 45.6 | |
| 76.9 | 23.1 | 100 | |
| Centro | 48 | 9 | 57 |
| 21.1 | 3.9 | 25.0 | |
| 84.2 | 15.8 | 100 | |
| Sud e isole | 48 | 19 | 67 |
| 21.1 | 8.3 | 29.4 | |
| 71.6 | 28.4 | 100 | |
| Italia | 176 | 52 | 228 |
| 77.2 | 22.8 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 2 | 7 |
| 71.4 | 28.6 | 100 | |
| Basilicata | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Calabria | 5 | 1 | 6 |
| 83.3 | 16.7 | 100 | |
| Campania | 20 | 5 | 25 |
| 80.0 | 20.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 7 | 4 | 11 |
| 63.6 | 36.4 | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Lazio | 23 | 1 | 24 |
| 95.8 | 4.2 | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 27 | 8 | 35 |
| 77.1 | 22.9 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 19 | 7 | 26 |
| 73.1 | 26.9 | 100 | |
| Puglia | 7 | 4 | 11 |
| 63.6 | 36.4 | 100 | |
| Sardegna | 7 | 3 | 10 |
| 70.0 | 30.0 | 100 | |
| Sicilia | 8 | 5 | 13 |
| 61.5 | 38.5 | 100 | |
| Toscana | 14 | 4 | 18 |
| 77.8 | 22.2 | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 1 | 2 | 3 |
| 33.3 | 66.7 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 14 | 3 | 17 |
| 82.4 | 17.6 | 100 | |
| Totale | 176 | 52 | 228 |

