Dati statistici
PDTA e Indicatori: Esistono indicatori di percorso/ processo del PDTA/ GOM verificati con regolarità
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 103 | 1 | 104 |
| 45.2 | 0.4 | 45.6 | |
| 99.0 | 1.0 | 100 | |
| Centro | 55 | 2 | 57 |
| 24.1 | 0.9 | 25.0 | |
| 96.5 | 3.5 | 100 | |
| Sud e isole | 60 | 7 | 67 |
| 26.3 | 3.1 | 29.4 | |
| 89.6 | 10.4 | 100 | |
| Italia | 218 | 10 | 228 |
| 95.6 | 4.4 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 6 | 1 | 7 |
| 85.7 | 14.3 | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 6 | 0 | 6 |
| 100 | - | 100 | |
| Campania | 24 | 1 | 25 |
| 96.0 | 4.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 24 | 0 | 24 |
| 100 | - | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 35 | 0 | 35 |
| 100 | - | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 26 | 0 | 26 |
| 100 | - | 100 | |
| Puglia | 10 | 1 | 11 |
| 90.9 | 9.1 | 100 | |
| Sardegna | 7 | 3 | 10 |
| 70.0 | 30.0 | 100 | |
| Sicilia | 11 | 2 | 13 |
| 84.6 | 15.4 | 100 | |
| Toscana | 18 | 0 | 18 |
| 100 | - | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 1 | 1 | 2 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Umbria | 2 | 1 | 3 |
| 66.7 | 33.3 | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 17 | 0 | 17 |
| 100 | - | 100 | |
| Totale | 218 | 10 | 228 |
PDTA e Indicatori: Tipi di percorsi
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Regionali | Aziendali | Di unità operativa |
|---|---|---|---|
| Nord | 73 | 90 | 45 |
| 33.5 | 41.3 | 20.6 | |
| 70.9 | 87.4 | 43.7 | |
| Centro | 37 | 44 | 17 |
| 17.0 | 20.2 | 7.8 | |
| 67.3 | 80.0 | 30.9 | |
| Sud e isole | 42 | 42 | 33 |
| 19.3 | 19.3 | 15.1 | |
| 70.0 | 70.0 | 55.0 | |
| Italia | 152 | 176 | 95 |
| 69.7 | 80.7 | 43.6 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Regionali | Aziendali | Di unità operativa |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 5 | 5 | 2 |
| 83.3 | 83.3 | 33.3 | |
| Basilicata | 0 | 2 | 0 |
| - | 100 | - | |
| Calabria | 2 | 3 | 4 |
| 33.3 | 50.0 | 66.7 | |
| Campania | 23 | 16 | 14 |
| 95.8 | 66.7 | 58.3 | |
| Emilia-Romagna | 4 | 11 | 6 |
| 36.4 | 100 | 54.5 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 2 | 1 |
| - | 66.7 | 33.3 | |
| Lazio | 14 | 21 | 6 |
| 58.3 | 87.5 | 25.0 | |
| Liguria | 2 | 9 | 2 |
| 22.2 | 100 | 22.2 | |
| Lombardia | 24 | 33 | 23 |
| 68.6 | 94.3 | 65.7 | |
| Marche | 2 | 3 | 0 |
| 40.0 | 60.0 | - | |
| Piemonte | 26 | 21 | 6 |
| 100 | 80.8 | 23.1 | |
| Puglia | 9 | 6 | 4 |
| 90.0 | 60.0 | 40.0 | |
| Sardegna | 0 | 6 | 4 |
| - | 85.7 | 57.1 | |
| Sicilia | 8 | 9 | 7 |
| 72.7 | 81.8 | 63.6 | |
| Toscana | 15 | 13 | 9 |
| 83.3 | 72.2 | 50.0 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 1 | 0 |
| - | 100 | - | |
| Umbria | 1 | 2 | 0 |
| 50.0 | 100 | - | |
| Valle d'Aosta | 0 | 1 | 0 |
| - | 100 | - | |
| Veneto | 17 | 12 | 7 |
| 100 | 70.6 | 41.2 | |
| Totale | 152 | 176 | 95 |

