Dati statistici
PDTA e Indicatori: Struttura per la gestione delle problematiche eredo-familiari
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Nord | 101 | 3 | 104 |
| 44.3 | 1.3 | 45.6 | |
| 97.1 | 2.9 | 100 | |
| Centro | 55 | 2 | 57 |
| 24.1 | 0.9 | 25.0 | |
| 96.5 | 3.5 | 100 | |
| Sud e isole | 55 | 12 | 67 |
| 24.1 | 5.3 | 29.4 | |
| 82.1 | 17.9 | 100 | |
| Italia | 211 | 17 | 228 |
| 92.5 | 7.5 | 100 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Sì | No | Totale |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 0 | 7 |
| 100 | - | 100 | |
| Basilicata | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Calabria | 6 | 0 | 6 |
| 100 | - | 100 | |
| Campania | 18 | 7 | 25 |
| 72.0 | 28.0 | 100 | |
| Emilia-Romagna | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Lazio | 22 | 2 | 24 |
| 91.7 | 8.3 | 100 | |
| Liguria | 9 | 0 | 9 |
| 100 | - | 100 | |
| Lombardia | 33 | 2 | 35 |
| 94.3 | 5.7 | 100 | |
| Marche | 5 | 0 | 5 |
| 100 | - | 100 | |
| Piemonte | 26 | 0 | 26 |
| 100 | - | 100 | |
| Puglia | 11 | 0 | 11 |
| 100 | - | 100 | |
| Sardegna | 5 | 5 | 10 |
| 50.0 | 50.0 | 100 | |
| Sicilia | 13 | 0 | 13 |
| 100 | - | 100 | |
| Toscana | 18 | 0 | 18 |
| 100 | - | 100 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 | 2 |
| 100 | - | 100 | |
| Umbria | 3 | 0 | 3 |
| 100 | - | 100 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 | 1 |
| 100 | - | 100 | |
| Veneto | 16 | 1 | 17 |
| 94.1 | 5.9 | 100 | |
| Totale | 211 | 17 | 228 |

