Dati statistici
PDTA e Indicatori: Percorsi di Counselling
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
Interni | Su strutture di riferimento |
|---|---|---|
| Nord | 70 | 42 |
| 33.2 | 19.9 | |
| 69.3 | 41.6 | |
| Centro | 37 | 26 |
| 17.5 | 12.3 | |
| 67.3 | 47.3 | |
| Sud e isole | 39 | 29 |
| 18.5 | 13.7 | |
| 70.9 | 52.7 | |
| Italia | 146 | 97 |
| 69.2 | 46.0 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
Interni | Su strutture di riferimento |
|---|---|---|
| Abruzzo | 7 | 4 |
| 100 | 57.1 | |
| Basilicata | 2 | 0 |
| 100 | - | |
| Calabria | 4 | 2 |
| 66.7 | 33.3 | |
| Campania | 13 | 17 |
| 72.2 | 94.4 | |
| Emilia-Romagna | 7 | 6 |
| 63.6 | 54.5 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 1 | 2 |
| 33.3 | 66.7 | |
| Lazio | 13 | 10 |
| 59.1 | 45.5 | |
| Liguria | 3 | 6 |
| 33.3 | 66.7 | |
| Lombardia | 28 | 8 |
| 84.8 | 24.2 | |
| Marche | 1 | 4 |
| 20.0 | 80.0 | |
| Piemonte | 14 | 14 |
| 53.8 | 53.8 | |
| Puglia | 10 | 1 |
| 90.9 | 9.1 | |
| Sardegna | 1 | 4 |
| 20.0 | 80.0 | |
| Sicilia | 9 | 5 |
| 69.2 | 38.5 | |
| Toscana | 14 | 6 |
| 77.8 | 33.3 | |
| Trentino-Alto Adige | 2 | 0 |
| 100 | - | |
| Umbria | 2 | 2 |
| 66.7 | 66.7 | |
| Valle d'Aosta | 1 | 0 |
| 100 | - | |
| Veneto | 14 | 6 |
| 87.5 | 37.5 | |
| Totale | 146 | 97 |

