Dati statistici
PDTA e Indicatori: Genetista
|
n. Unità operative % sul totale % entro Macroregione. |
All'interno dell'U.O. Oncologica | All'interno dell'Azienda | In collaborazione con altre strutture |
|---|---|---|---|
| Nord | 5 | 63 | 47 |
| 2.4 | 29.9 | 22.3 | |
| 5.0 | 62.4 | 46.5 | |
| Centro | 4 | 28 | 30 |
| 1.9 | 13.3 | 14.2 | |
| 7.3 | 50.9 | 54.5 | |
| Sud e isole | 14 | 24 | 33 |
| 6.6 | 11.4 | 15.6 | |
| 25.5 | 43.6 | 60.0 | |
| Italia | 23 | 115 | 110 |
| 10.9 | 54.5 | 52.1 |
|
N.
Unità operative % entro Regione. |
All'interno dell'U.O. Oncologica | All'interno dell'Azienda | In collaborazione con altre strutture |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 0 | 4 | 3 |
| - | 57.1 | 42.9 | |
| Basilicata | 0 | 1 | 1 |
| - | 50.0 | 50.0 | |
| Calabria | 0 | 4 | 5 |
| - | 66.7 | 83.3 | |
| Campania | 12 | 3 | 15 |
| 66.7 | 16.7 | 83.3 | |
| Emilia-Romagna | 1 | 5 | 7 |
| 9.1 | 45.5 | 63.6 | |
| Friuli-Venezia Giulia | 0 | 1 | 2 |
| - | 33.3 | 66.7 | |
| Lazio | 1 | 12 | 10 |
| 4.5 | 54.5 | 45.5 | |
| Liguria | 0 | 3 | 6 |
| - | 33.3 | 66.7 | |
| Lombardia | 0 | 28 | 10 |
| - | 84.8 | 30.3 | |
| Marche | 0 | 1 | 4 |
| - | 20.0 | 80.0 | |
| Piemonte | 1 | 8 | 18 |
| 3.8 | 30.8 | 69.2 | |
| Puglia | 0 | 8 | 3 |
| - | 72.7 | 27.3 | |
| Sardegna | 0 | 2 | 3 |
| - | 40.0 | 60.0 | |
| Sicilia | 2 | 6 | 6 |
| 15.4 | 46.2 | 46.2 | |
| Toscana | 2 | 11 | 11 |
| 11.1 | 61.1 | 61.1 | |
| Trentino-Alto Adige | 0 | 2 | 0 |
| - | 100 | - | |
| Umbria | 1 | 0 | 2 |
| 33.3 | - | 66.7 | |
| Valle d'Aosta | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 100 | |
| Veneto | 3 | 16 | 3 |
| 18.8 | 100 | 18.8 | |
| Totale | 23 | 115 | 110 |

